Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6831Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Argandoña, Eliana Janet Sanjinez | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6320661844629609 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Macedo, Leandro Levate | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7185555472059791 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pinedo, Rosalinda Arevalo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vega, William Renzo Cortez | pt_BR |
| dc.creator | Jeremias, Inga Maria | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6928703870848671 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T19:53:38Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-04-08 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-04-15T19:53:38Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JEREMIAS, I. M. Estabilidade oxidativa dos óleos extraídos da polpa e da amêndoa do tucumã (Astrocaryum aculeatum) e seu potencial de aplicação. 2026. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6831 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Amazon Rainforest hosts one of the greatest biodiversities on the planet, comprising species of remarkable food, nutritional, and technological interest. Among them, tucumã (Astrocaryum aculeatum) stands out as a fruit with high nutritional value that remains underexplored scientifically. The scarcity of studies on tucumã from the Amazon represents an important gap, particularly regarding the characterization and stability of oils obtained from its different parts, which limits their industrial and commercial utilization. This study aimed to evaluate the oxidative stability of oils extracted from the pulp (mesocarp) and kernel (endocarp) of tucumã, in order to assess their feasibility for application in the food industry. Oil extraction and physicochemical characterization were performed, including acidity, iodine, and peroxide values, carotenoid content, and induction period (Rancimat). The results revealed significant differences between the oils: pulp oil showed higher yield, elevated levels of unsaturated fatty acids (66.8%), higher initial oxidative stability (20 h), and carotenoid content (512µg/g), whereas kernel oil presented a higher concentration of saturated fatty acids (91.3%), initial oxidative stability of 10h. Both oils complied with ANVISA standards for edible oils and demonstrated promising potential for food applications. Thus, this study contributes to advancing knowledge on tucumã (Astrocaryum aculeatum), reinforcing its importance as an Amazonian natural resource of high nutritional and technological value and expanding the possibilities for the use of its oils in food and functional formulations. | en |
| dc.description.resumo | A Floresta Amazônica abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, reunindo espécies de expressivo interesse alimentar, nutricional e tecnológico. Entre elas, destaca se o tucumã (Astrocaryum aculeatum), fruto com elevado valor nutricional e ainda pouco explorado cientificamente. A escassez de estudos sobre o tucumã do Amazonas representa uma lacuna importante, principalmente quanto à caracterização e estabilidade dos óleos obtidos de suas diferentes partes, limitando seu aproveitamento industrial e comercial. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a estabilidade oxidativa dos óleos extraídos da polpa (mesocarpo) e da amêndoa (endocarpo) do tucumã, visando compreender sua viabilidade de aplicação na indústria de alimentos. Foram realizados a extração e a caracterização física e química dos óleos, incluindo índices de acidez, iodo e peróxidos, teor de carotenoides e período de indução (Rancimat). Os resultados evidenciaram diferenças significativas entre os óleos analisados: o óleo da polpa apresentou maior rendimento, elevadas concentrações de AGI (66,8%), estabilidade oxidativa inicial (20h) e carotenoides (512𝜇g/g), enquanto que o óleo da amêndoa apresentou maior concentração em AGS, com 91,3%, estabilidade oxidativa inicial de 10h. Ambos mostraram-se compatíveis com os padrões da ANVISA para óleos comestíveis e indicaram potencial promissor de aplicação em produtos alimentícios. Assim, este estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre o tucumã (Astrocaryum aculeatum), reforçando sua importância como recurso natural amazônico de elevado valor nutricional e tecnológico, e ampliando as possibilidades de uso de seus óleos em formulações alimentares e funcionais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-04-15T19:53:38Z No. of bitstreams: 1 IngaMariaJeremias.pdf: 2356088 bytes, checksum: fad48c0a52c12e3c48f138c9fc8c970f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-15T19:53:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IngaMariaJeremias.pdf: 2356088 bytes, checksum: fad48c0a52c12e3c48f138c9fc8c970f (MD5) Previous issue date: 2026-02-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Bioactive compounds | en |
| dc.subject | Estabilidade oxidativa | pt_BR |
| dc.subject | Oxidative stability | en |
| dc.subject | Frutos amazônicos | pt_BR |
| dc.subject | Amazonian fruits | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Estabilidade oxidativa dos óleos extraídos da polpa e da amêndoa do tucumã (Astrocaryum aculeatum) e seu potencial de aplicação | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IngaMariaJeremias.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.