Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6837Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Garcia , Vitor Augusto dos Santos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1203584321869772 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos , Pricila Veiga dos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6057208654073559 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva , Fernanda Dias | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nunes , Aline | pt_BR |
| dc.creator | Ulloa, Katia Dariela Banegas | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0115132083079664 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T17:58:27Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2028-04-22 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-08T17:58:27Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ULLOA, K.D. B. Leathers comestíveis à base de purê de ora-pro-nóbis com adição de goma de carragena: desenvolvimento e caracterização. 2026. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Engenharia Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6837 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The growing demand for healthy and functional snacks has encouraged the development of plant-based products rich in bioactive compounds. Among these products, edible leathers, produced from fruit or vegetable purées, stand out for their nutritional, sensory, and functional properties. In this context, the present study aimed to produce and characterize leathers made from Pereskia aculeata Mill. (Ora-pro-nóbis) leaf purée, enriched with different concentrations of carrageenan gum, evaluating their potential as a functional snack and the impact of this addition on the nutritional, physicochemical, bioactive, and sensory properties of the product. The leathers were produced using the tape-casting technique, employing a fixed concentration of ora-pro-nóbis leaf purée (40 g/100 g) and varying concentrations of carrageenan gum (1.0, 1.5, and 2.0 g/100 g), defined based on preliminary tests. Drying was carried out in a forced-air oven at 40 °C for 7 hours. The products were characterized in terms of proximate composition (moisture, proteins, lipids, carbohydrates, and dietary fiber), energy value, total phenolic compound content, and antioxidant activity assessed by DPPH●, ABTS●⁺, and FRAP assays, in addition to physicochemical properties (visual analysis, pH, water activity, color parameters, and thickness). Mineral composition, chlorophyll a and b content, carotenoids, cytotoxicity, and the stability of bioactive compounds during storage were also evaluated. Additionally, sensory analysis was conducted to assess product acceptability. The proximate composition results indicated moisture contents ranging from 15.70 ± 0.26% to 15.41 ± 0.14%, ash from 19.40 ± 0.21% to 22.45 ± 0.27%, proteins from 13.88 ± 0.39% to 12.11 ± 0.13%, lipids from 9.15 ± 0.56% to 6.32 ± 0.61%, dietary fiber from 10.65 ± 0.89% to 9.99 ± 0.62%, and carbohydrates from 31.23 ± 1.23% to 33.72 ± 0.46%, resulting in an estimated energy value between 105.10 ± 0.60 and 96.09 ± 1.81 kcal/100 g. The addition of carrageenan gum did not promote significant differences in leather thickness (0.35 ± 0.02 mm), nor did it significantly affect pH (5.50 ± 0.14 to 4.98 ± 0.04) or water activity (0.59 ± 0.01 to 0.57 ± 0.13). Carrageenan gum influenced antioxidant activity, with the formulation containing 1.0 g/100 g showing the highest ABTS●⁺ (2.08 ± 0.05 µmol TE/g) and FRAP (132.7 ± 1.50 µmol TE/g) values, as well as the lowest concentration required to inhibit 50% of the DPPH● radical (0.0074 mg/mL). Total phenolic compound contents ranged from 86.0 ± 3.98 to 64.3 ± 4.01 mg GAE/g, with a significant difference (p < 0.05) associated with increasing carrageenan concentration. The formulation containing 1.0 g/100 g of carrageenan gum showed greater preservation of chlorophylls a and b and lower carotenoid content. The addition of carrageenan gum did not significantly interfere with the mineral composition of the leathers, showed no cytotoxic effect, and contributed to improved preservation of bioactive compounds during storage. Sensory analysis indicated that the leathers exhibited potential consumer acceptance, with intermediate scores for the evaluated attributes, possibly associated with the fact that this product is still relatively unfamiliar to consumers. Overall, the results demonstrate that carrageenan incorporation contributes to improving the physicochemical and functional properties of the leathers, while maintaining a nutritious, safe product with potential application as an innovative functional snack. Thus, this study provides relevant information on the use of Pereskia aculeata Mill. as an alternative and promising raw material for the development of healthy and affordable foods. | en |
| dc.description.resumo | A expansão de demanda por snacks saudáveis e funcionais tem incentivado o desenvolvimento de produtos à base de vegetais ricos em compostos bioativos. Entre esses produtos, os leathers comestíveis, elaborados a partir de purês de frutas ou hortaliças, destacam-se por suas propriedades nutricionais, sensoriais e potencial funcional. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo a produção e caracterização de leathers elaborados a partir do purê das folhas de Pereskia aculeata Mill. (ora-pro-nóbis), adicionados de diferentes concentrações de goma carragena, avaliando seu potencial como snack funcional e o impacto dessa adição sobre as propriedades nutricionais, físico-químicas, bioativas e sensoriais do produto. Os leathers foram produzidos pela técnica de tape-casting, utilizando concentração fixa de purê das folhas de ora-pro-nóbis (40 g/100 g) e diferentes concentrações de goma carragena (1,0; 1,5 e 2,0 g/100 g), definidas a partir de testes preliminares. A secagem foi realizada em estufa com circulação de ar a 40 °C por 7 horas. Os produtos foram caracterizados quanto à perfil centesimal (umidade, proteínas, lipídios, carboidratos e fibras), valor energético, teor de compostos fenólicos totais, atividade antioxidante pelos ensaios DPPH●, ABTS●+ e FRAP, além das propriedades físico-químicas (análise visual, pH, atividade de água, parâmetros de cor e espessura). Também foram avaliadas a composição mineral, conteúdo de clorofila A e B, carotenoides, a citotoxicidade e a estabilidade dos compostos bioativos durante o armazenamento. Adicionalmente, realizou-se análise sensorial para avaliar a aceitação do produto. Os resultados do perfil centesimal indicaram teores de umidade entre 15,70 ± 0,26% e 15,41 ± 0,14%, cinzas entre 19,40 ± 0,21% e 22,45 ± 0,27%, proteínas entre 13,88 ± 0,39% e 12,11 ± 0,13%, lipídios entre 9,15 ± 0,56% e 6,32 ± 0,61%, fibras entre 10,65 ± 0,89% e 9,99 ± 0,62% e carboidratos entre 31,23 ± 1,23% e 33,72 ± 0,46%, resultando em valor energético estimado entre 105,10 ± 0,60 e 96,09 ± 1,81 kcal/100 g. A adição de goma carragena não promoveu diferenças significativas na espessura dos leathers (0,35 ± 0,02 mm), nem alterou significativamente o pH (5,50 ± 0,14 a 4,98 ± 0,04) e a atividade de água (0,59 ± 0,01 a 0,57 ± 0,13). Observou-se influência da goma carragena na atividade antioxidante, sendo a formulação com 1,0 g/100 g a que apresentou os maiores valores para ABTS●+ (2,08 ± 0,05 µmol TE/g) e FRAP (132,7 ± 1,50 µmol TE/g), além da menor concentração necessária para inibição de 50% do radical DPPH● (0,0074 mg/mL). Os teores de compostos fenólicos totais variaram de 86,0 ± 3,98 a 64,3 ± 4,01 mg EAG/g, com diferença significativa (p < 0,05) em função do aumento da concentração de goma. A formulação com 1,0 g/100 g de goma carragena apresentou maior preservação das clorofilas A e B e menor teor de carotenoides. A adição de goma carragena não interferiu significativamente na composição mineral dos leathers, não apresentou efeito citotóxico e contribuiu para a melhor conservação dos compostos bioativos durante o armazenamento. A análise sensorial indicou que os leathers apresentaram potencial de aceitação para consumo, com notas intermediárias para os atributos avaliados, possivelmente associadas ao fato de se tratar de um produto ainda pouco conhecido pelos consumidores. De modo geral, os resultados demonstram que a incorporação de goma carragena contribui para a melhoria das propriedades físico-químicas e funcionais dos leathers, mantendo um produto nutritivo, seguro e com potencial para aplicação como snack funcional inovador. Assim, este estudo fornece informações relevantes sobre o aproveitamento de Pereskia aculeata Mill. como matéria-prima alternativa e promissora no desenvolvimento de alimentos saudáveis e acessíveis. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-05-08T17:58:27Z No. of bitstreams: 1 KatiaDanielaBanegasUlloa - Embargado.pdf: 174316 bytes, checksum: 678a5655dbaeab1f3e2dd8dd13085ed8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-08T17:58:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KatiaDanielaBanegasUlloa - Embargado.pdf: 174316 bytes, checksum: 678a5655dbaeab1f3e2dd8dd13085ed8 (MD5) Previous issue date: 2026-03-13 | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Bioactive compounds | en |
| dc.subject | Alimentos funcionais | pt_BR |
| dc.subject | Functional foods | en |
| dc.subject | Snacks saudáveis | pt_BR |
| dc.subject | Healthy snacks | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Leathers comestíveis à base de purê de ora-pro-nóbis com adição de goma de carragena: desenvolvimento e caracterização | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KatiaDanielaBanegasUlloa - Embargado.pdf | 170,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.