Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6849Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Aranha, Caroline Pereira Moura | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1998979298755752 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Galante, Raquel Manozzoo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Menezes, Jéssica Lima de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Martelli, Silvia Maria | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Araújo, Cintia da Silva | pt_BR |
| dc.creator | Ferreira, Érica Santos | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4425117666488653 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T19:09:43Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-04-18 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-05T19:09:43Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, E. S. Influência das condições de cultivo na qualidade nutricional de microverdes de rúcula (Eruca sativa). 2026. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6849 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The increasing demand for foods that promote health and well-being has driven the production of microgreens, especially in urban agriculture and controlled environment systems. In this context, the present study aimed to evaluate the influence of different cultivation conditions on the nutritional quality of arugula (Eruca sativa) microgreens. Three light-emitting diode (LED) sources were used: white light (WL), daylight (DL), and red and blue light (RBL), combined with two cultivation methods: commercial substrate Carolina Soil (CS) and phenolic foam (PF). Analyses included total phenolic compounds, total flavonoids, antioxidant activity (DPPH method), total carotenoids, vitamin C, fixed mineral content, pH, titratable acidity, soluble solids (°Brix), water activity (Aw), and moisture. The results showed significant differences among treatments (p ≤ 0.05), demonstrating the influence of cultivation conditions on nutritional composition. Cultivation in phenolic foam under red and blue light resulted in higher levels of total flavonoids, antioxidant activity, total carotenoids, and soluble solids, as well as elevated values of total phenolic compounds and vitamin C. The treatment under daylight, also in phenolic foam, showed the highest levels of total phenolic compounds, vitamin C, and titratable acidity. In contrast, cultivation in commercial substrate under white light presented higher fixed mineral content and moisture. It can be concluded that cultivation in phenolic foam under red and blue light, in a controlled environment, has greater potential for producing arugula microgreens with high nutritional and functional value, representing a promising alternative for sustainable production systems. | en |
| dc.description.resumo | A crescente demanda por alimentos que promovam saúde e bem-estar tem impulsionado o cultivo de microverdes, especialmente em sistemas de agricultura urbana e ambientes controlados. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de diferentes condições de cultivo na qualidade nutricional de microverdes de rúcula (Eruca sativa). Foram utilizadas três fontes de iluminação por diodos emissores de luz (LED): luz branca (LB), luz do dia (LD) e luz vermelha e azul (LVA), associadas a dois métodos de cultivo: substrato comercial Carolina Soil (CS) e espuma fenólica (EF). Foram realizadas análises de compostos fenólicos totais, flavonoides totais, atividade antioxidante pelo método DPPH, carotenoides totais, vitamina C, conteúdo mineral fixo, pH, acidez titulável, sólidos solúveis (°Brix), atividade de água (Aw) e umidade. Os resultados demonstraram diferenças significativas entre os tratamentos (p ≤ 0,05), evidenciando a influência das condições de cultivo sobre a composição nutricional. O cultivo em espuma fenólica sob iluminação vermelha e azul apresentou maiores teores de flavonoides totais, atividade antioxidante, carotenoides totais e sólidos solúveis, além de valores elevados de compostos fenólicos e vitamina C. O tratamento sob luz do dia, também em espuma fenólica, destacou-se pelos maiores teores de compostos fenólicos totais, vitamina C e acidez titulável. Por sua vez, o cultivo em substrato comercial sob luz branca apresentou maior conteúdo mineral fixo e elevada umidade. Conclui se que o cultivo em espuma fenólica sob iluminação vermelha e azul, em ambiente controlado, apresenta maior potencial para a produção de microverdes de rúcula com elevado valor nutricional e funcional, sendo uma alternativa promissora para sistemas de produção sustentável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-05T19:09:43Z No. of bitstreams: 1 EricaSantosFerreira.pdf: 662063 bytes, checksum: b8591daa243312333c027a01a6ffd0db (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-05T19:09:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EricaSantosFerreira.pdf: 662063 bytes, checksum: b8591daa243312333c027a01a6ffd0db (MD5) Previous issue date: 2026-03-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Bioactive compounds | en |
| dc.subject | Vitamina C | pt_BR |
| dc.subject | Vitamin C | en |
| dc.subject | Carolina Soil | pt_BR |
| dc.subject | Carolina Soil | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Influência das condições de cultivo na qualidade nutricional de microverdes de rúcula (Eruca sativa) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EricaSantosFerreira.pdf | 646,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.