Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6859Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pelegrini , Tatiane | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0861889834059421 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Leandro Vinicios | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Aquino , Juliana Maria de | pt_BR |
| dc.creator | Lambreht , Bruno Emanuel | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2337457556588028 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:34:33Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-07-17 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:34:33Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LAMBREHT, Bruno Emanuel. Impacto da política monetária dos Estados Unidos no Ibovespa e na taxa de câmbio brasileira entre 2016 e 2025. 2026. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Econômicas) – Faculdade Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6859 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the hierarchy of transmission channels for US monetary policy affecting key Brazilian financial assets, focusing on the Ibovespa Index and the exchange rate (PTAX Dollar). Grounded in Global Financial Cycle theory and the "flight to quality" phenomenon, the study investigates the spillover effects of Federal Reserve decisions on the Brazilian economy. Methodologically, this is a quantitative, explanatory empirical study based on a sample of 120 monthly observations spanning January 2016 to December 2025, utilizing a Vector Error Correction Model (VECM) comprising six endogenous variables. Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) and Impulse Response Functions (IRF) revealed that US monetary policy transmission operates primarily through indirect channels, with the sovereign risk premium (5-year CDS) serving as the main vector. The study concludes that this is the dominant channel of financial contagion, as it accounts for the largest share of exchange rate and equity market variance in the long run. The risk channel outweighs the interest rate differential, relegating the Selic rate to a purely reactive adjustment role. The research quantifies the constraints on domestic monetary policy, demonstrating that adjusting interest rates in isolation is insufficient to shield the economy from financial contagion. This finding highlights the need for additional control mechanisms to ensure financial stability. | en |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a hierarquia dos canais de transmissão da política monetária dos Estados Unidos para os principais ativos financeiros brasileiros, com foco no Índice Ibovespa e na taxa de câmbio (Dólar PTAX). Fundamentado na teoria do Ciclo Financeiro Global e no fenômeno de flight to quality, o estudo investiga os efeitos de transbordamento (spillovers) das decisões do Federal Reserve sobre a economia brasileira. Metodologicamente, conduz-se uma pesquisa empírica quantitativa e explicativa, aplicada a uma amostra de 120 observações mensais entre janeiro de 2016 e dezembro de 2025, mediante o emprego de um Modelo de Vetores com Correção de Erros (VECM) composto por seis variáveis endógenas. A Decomposição da Variância dos Erros de Previsão (FEVD) e as Funções Impulso-Resposta (IRF) revelaram que a transmissão da política monetária americana opera prioritariamente de forma indireta, utilizando o prêmio de risco soberano (CDS de 5 anos) como principal vetor. Conclui-se que este é o canal dominante de contágio financeiro, pois absorve a maior parcela da variância cambial e acionária no longo prazo. O canal de risco supera o diferencial de juros e limita a taxa Selic a um ajustamento puramente reativo. A pesquisa quantifica as restrições da política monetária doméstica, evidenciando que a alteração isolada da taxa de juros é insuficiente para blindar a economia contra o contágio financeiro. Esse resultado indica a necessidade de mecanismos adicionais de controle para garantir a estabilidade financeira. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-06T19:34:33Z No. of bitstreams: 1 BunoEmanuelLambreht.pdf: 739049 bytes, checksum: 853f316d7895042ee36268f778636fd4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-06T19:34:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BunoEmanuelLambreht.pdf: 739049 bytes, checksum: 853f316d7895042ee36268f778636fd4 (MD5) Previous issue date: 2026-06-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Política Monetária | pt_BR |
| dc.subject | US Monetary Policy | en |
| dc.subject | Modelo de Vetores com Correção de Erros | pt_BR |
| dc.subject | VECM | en |
| dc.subject | Risco Soberano | pt_BR |
| dc.subject | Sovereign Risk | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Impacto da política monetária dos Estados Unidos no Ibovespa e na taxa de câmbio brasileira entre 2016 e 2025 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BunoEmanuelLambreht.pdf | 721,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.