Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6875Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Albuquerque, Daniele Menezes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2247410564199387 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Russo, Marcia Regina | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mauad, Juliana Rosa Carrijo | pt_BR |
| dc.creator | Cabanha, Fernando da Silva | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1751573815783993 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T19:54:03Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2027-03-01 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-11T19:54:03Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CABANHA, F. DA S. Avaliação ambiental da aquicultura em tanques-rede em um assentamento rural: aplicação de ferramentas de sustentabilidade integrada. 2026. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6875 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Aquaculture represents an important productive activity for food supply and economic development. However, its expansion requires careful attention to environmental impacts and sustainability. In this context, this study analyzed Brazilian scientific production on aquaculture from an environmental perspective, aiming to identify patterns and trends in how research has addressed environmental impacts, monitoring, and assessment of aquatic organism farming practices. A cienciometric analysis was conducted using the Scopus database, applying the search strategy (“aquaculture” OR “fish farm*” OR “pisciculture”) AND (“environmental impact” OR “environmental assessment” OR “environmental monitoring”). After applying filters and manual validation, 203 articles published between 1996 and 2024 were selected. Analyses performed with the support of Excel, VOSviewer, and Biblioshiny indicated a significant increase in scientific output from 2010 onwards, highlighting the role of public institutions and international collaborations. The main research themes included water quality, heavy metals, sustainability, life cycle assessment, and microplastics. The results indicate that Brazilian research on aquaculture and the environment has consolidated as a multidimensional and interdisciplinary field, although gaps remain, particularly regarding small-scale aquaculture, continental systems, and socio-environmental approaches. | en |
| dc.description.resumo | A aquicultura representa uma importante atividade produtiva para o abastecimento alimentar e o desenvolvimento econômico. No entanto, sua expansão exige atenção quanto aos impactos e à sustentabilidade ambiental. Diante disso, este estudo analisou a produção científica brasileira sobre aquicultura sob a perspectiva ambiental, com o objetivo de identificar padrões e tendências de como a pesquisa tem abordado os impactos, o monitoramento e a avaliação ambiental das práticas de cultivo de organismos aquáticos. Realizou se uma análise cienciométrica na base Scopus, utilizando a combinação de termos (“aquaculture” OR “fish farm*” OR “pisciculture”) AND (“environmental impact” OR “environmental assessment” OR “environmental monitoring”). Após aplicação de filtros e validação manual, foram selecionados 203 artigos publicados entre 1996 e 2024. As análises realizadas com o auxílio dos programas Excel, VOSviewer e Biblioshiny indicaram crescimento expressivo da produção científica a partir de 2010, com destaque para o papel das instituições públicas e das colaborações internacionais. As temáticas principais encontradas envolveram qualidade da água, metais pesados, sustentabilidade, avaliação do ciclo de vida e microplásticos. Conclui-se que a pesquisa brasileira sobre aquicultura e meio ambiente tem se consolidado como um campo multidimensional e interdisciplinar, embora persistam lacunas associadas à aquicultura de pequena escala, aos sistemas continentais e as abordagens socioambientais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-11T19:54:03Z No. of bitstreams: 1 FernandodaSilvaCabanha - Embargado.pdf: 176596 bytes, checksum: 8a056082400d8ca4460468eb4b4c94c0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-11T19:54:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandodaSilvaCabanha - Embargado.pdf: 176596 bytes, checksum: 8a056082400d8ca4460468eb4b4c94c0 (MD5) Previous issue date: 2026-04-13 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Impacto Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Impact | en |
| dc.subject | Mapeamento científico | pt_BR |
| dc.subject | Science mapping | en |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação ambiental da aquicultura em tanques-rede em um assentamento rural: aplicação de ferramentas de sustentabilidade integrada | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FernandodaSilvaCabanha - Embargado.pdf | 172,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.