Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6881Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira , Zefa Valdivina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1855232571882443 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Morais, Glaucia Almeida de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva , Sandro Menezes | pt_BR |
| dc.creator | Santos , Gabrielli Duarte dos | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3074197564979234 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T19:30:06Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-04 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-12T19:30:06Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Santos, G. D. Técnica de meia-lua e coberturas vegetais no estabelecimento de espécies arbóreas da Mata Atlântica. 2026. 83 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6881 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Given the degradation of the Atlantic Forest, restoration actions are required in combination with techniques that mitigate water limitation, such as half-moon planting basins and mulching, especially under climate change scenarios. In this context, this study evaluated the effects of the half-moon planting technique and soil mulching with castor bean residues (Ricinus communis L.) and grass straw (Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster) on plant survival and growth, as well as herbivory incidence and soil temperature and moisture, using seedlings of six native Atlantic Forest species: aroeira (Astronium urundeuva (M. Allemão) Engl.), jenipapo (Genipa americana L.), jaracatiá (Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.), pau-formiga (Triplaris americana L.), saboneteira (Sapindus saponaria L.), and tamboril (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong). The experiment was conducted at the Parque Natural Municipal de Glória de Dourados (Municipal Natural Park of Glória de Dourados), Mato Grosso do Sul, Brazil, in a completely randomized design with nine treatments: T1 — half moon; T2 — crowning; T3 — half-moon + straw mulching; T4 — crowning + straw mulching; T5 — half-moon + castor bean mulching; T6 — crowning + castor bean mulching; T7 — half moon + straw mulching + castor bean mulching; T8 — crowning + straw mulching + castor bean mulching; and T9 — control. Survival and growth were assessed quarterly, herbivory incidence every two weeks, and soil temperature and moisture monthly. Statistical analyses were performed using R software, applying Kaplan–Meier survival curves and the log-rank test for survival; ANOVA (5%) and Tukey’s test for relative growth rate (RGR); and the Kruskal Wallis test (5%), followed by Dunn–Bonferroni, for herbivory incidence, soil temperature, and moisture. There was a significant difference in survival among species (p < 0.0001), with lower rates in the half-moon with castor bean mulch (T5), attributed to the effects resulting from fermentation and microbial activity observed in the castor bean mulch. Differences were also found in RGR for height and diameter (p < 0.05), with higher values in the half-moon + castor bean mulching treatment (T5) and greater growth in E. contortisiliquum and J. spinosa. Herbivory incidence varied among species (p < 0.05), with the highest occurrence in G. americana and in T8. Soil temperature differed among treatments at 12:00 PM (p < 0.05), with thermal attenuation observed in mulched treatments. Soil moisture also varied among treatments (p < 0.05) and was higher in treatments combining the half-moon technique with mulching. The half-moon technique with castor bean mulch was not efficient due to low seedling survival and high management demand, with straw mulch being a more recommended alternative. | en |
| dc.description.resumo | Diante da degradação da Mata Atlântica, são necessárias ações de restauração aliadas a técnicas que mitiguem a limitação hídrica, como berços em meia-lua e coberturas vegetais, especialmente em cenários de mudanças climáticas. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da técnica de meia-lua e da cobertura do solo com mamona (Ricinus communis L.) e palha de capim-braquiária (Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster) sobre a sobrevivência e o crescimento das plantas, bem como sobre a incidência de herbivoria e a temperatura e a umidade do solo. Foram utilizadas mudas de seis espécies nativas da Mata Atlântica: aroeira (Astronium urundeuva (M. Allemão) Engl.), jenipapo (Genipa americana L.), jaracatiá (Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.), pau-formiga (Triplaris americana L.), saboneteira (Sapindus saponaria L.) e tamboril (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong). O experimento foi conduzido no Parque Natural Municipal de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, em delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos: T1 — meia-lua; T2 — coroamento; T3 — meia-lua + palha; T4 — coroamento + palha; T5 — meia-lua + mamona; T6 — coroamento + mamona; T7 — meia-lua + palha + mamona; T8 — coroamento + palha + mamona; e T9 — controle. A sobrevivência e o crescimento foram avaliados trimestralmente; a incidência de herbivoria a cada 15 dias; e a temperatura e a umidade do solo, mensalmente. As análises estatísticas foram realizadas no software R, com aplicação de curvas de Kaplan Meier e teste log-rank para a sobrevivência; ANOVA (5%) e teste de Tukey para a taxa de crescimento relativa (TCR); e teste de Kruskal–Wallis (5%), seguido de Dunn-Bonferroni, para incidência de herbivoria, temperatura e umidade do solo. Houve diferença na sobrevivência entre as espécies (p < 0,0001), com menores taxas na meia-lua com mamona (T5), atribuídas aos efeitos decorrentes da fermentação e da atividade microbiana observados na cobertura com mamona. Observaram-se diferenças na TCR em altura e em diâmetro (p < 0,05), com maiores taxas para as plantas no tratamento meia-lua com mamona (T5) e maior crescimento de E. contortisiliquum e J. spinosa. A incidência de herbivoria variou entre as espécies (p < 0,05), com maior ocorrência em G. americana e no T8. A temperatura do solo apresentou diferença entre os tratamentos às 12 h (p < 0,05), com redução térmica nos tratamentos com cobertura. A umidade do solo também variou entre os tratamentos (p < 0,05) e foi maior na combinação da técnica de meia-lua com cobertura vegetal. O manejo em meia-lua com cobertura de mamona não se mostrou eficiente devido à baixa sobrevivência das mudas e elevada demanda de manejo, sendo o uso de palha uma alternativa mais recomendada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-12T19:30:06Z No. of bitstreams: 1 GabrielliDuartedosSantos.pdf: 3808900 bytes, checksum: 42f802371af07190fbb2824a06aa0728 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-12T19:30:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GabrielliDuartedosSantos.pdf: 3808900 bytes, checksum: 42f802371af07190fbb2824a06aa0728 (MD5) Previous issue date: 2026-03-02 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estresse hídrico | pt_BR |
| dc.subject | Water stress | en |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Climate change | en |
| dc.subject | Herbivoria | pt_BR |
| dc.subject | Herbivory | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Técnica de meia-lua e coberturas vegetais no estabelecimento de espécies arbóreas da Mata Atlântica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GabrielliDuartedosSantos.pdf | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.