Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6932Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos , Fábio Alencar dos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7827937307629826 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Fernando Cesar | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Yamazaki, Sergio Choiti | pt_BR |
| dc.creator | Rosa , Gabriela Peterson Vargas | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8703950287454477 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T19:01:17Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-12 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-08-19T19:01:17Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROSA, G. P. V. Uso de situações potenciais para desenvolvimento do ensino sobre energia solar fotovoltaica na óptica da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud. 2026. 159 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6932 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation investigates the application of Gérard Vergnaud’s Theory of Conceptual Fields (TCF) in physics teaching, with a focus on the field of photovoltaic solar energy, aiming to overcome cognitive passivity and promote student engagement through contextualized situations. The general objective consisted of developing, applying, and evaluating an educational product in the format of a didactic sequence (DS) based on the referred theory, structured to induce the evolution of students' schemas and operational invariants. The adopted methodology is qualitative in nature, taking the form of a longitudinal case study conducted with 19 students from a second-year high school class. The didactic path was organized into potential learning situations that included a survey of prior knowledge via questionnaire and interactive game, theoretical conceptualization, instrumentalized experimental practice with multimeters, and synthesis reports for gaining awareness. Data analysis was based on the structuring of conceptualization levels and the identification of concepts-in-action and theorems-in-action, allowing the monitoring of the subjects' cognitive reorganization throughout four main situations. The results demonstrated the complete eradication of the Level 1 intuitive base, characterized by the absence of scientific schemas, and a massive migration of 89.5% of the sample to the levels of partial and systemic integration (N3 and N4). A definitive break with the thermal epistemological obstacle stands out, in which students associated solar generation purely with the panel’s heat, this change being driven by empirical confrontation during the practical activity. The transition from the operative form to the predicative form of knowledge revealed the development of a stable technical language and the ability to articulate geographical, physical, and economic variables in coherent justifications. The work also highlights the inclusive potential of the proposal by presenting significant results in the scientific literacy of students from the special education public. It is concluded that the systematic variation of differentiated didactic situations is essential for the consolidation of complex conceptual fields, validating TCF as a robust framework for the promotion of technical autonomy and citizenship in science education. | en |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investiga a aplicação da Teoria dos Campos Conceituais (TCC) de Gérard Vergnaud no ensino de física, com foco no campo da energia solar fotovoltaica, visando superar a passividade cognitiva e promover o engajamento discente através de situações contextualizadas. O objetivo geral consistiu em desenvolver, aplicar e avaliar um produto educacional no formato de uma sequência didática (SD) fundamentada na referida teoria, estruturada para induzir a evolução dos esquemas e invariantes operatórios dos estudantes. A metodologia adotada possui natureza qualitativa, configurando-se como um estudo de caso longitudinal realizado com 19 estudantes de uma turma de segundo ano do Ensino Médio. O percurso didático foi organizado em situações potenciais de aprendizagem que incluíram levantamento dos conhecimentos prévios via questionário e jogo interativo, conceitualização teórica, prática experimental instrumentalizada com multímetros e relatórios de síntese para a tomada de consciência. A análise dos dados baseou-se na estruturação de níveis de conceitualização e na identificação de conceitos e teoremas-em-ação, permitindo acompanhar a reorganização cognitiva dos sujeitos ao longo de quatro situações principais. Os resultados demonstraram a erradicação completa da base intuitiva de Nível 1, caracterizada pela ausência de esquemas científicos, e uma migração maciça de 89,5% da amostra para os níveis de integração parcial e sistêmica (N3 e N4). Destaca-se a ruptura definitiva com o obstáculo epistemológico térmico, no qual os estudantes associavam a geração solar puramente ao calor da placa, sendo essa mudança impulsionada pelo confronto empírico durante a atividade prática. A transição da forma operatória para a forma predicativa do saber revelou o desenvolvimento de uma linguagem técnica estável e a capacidade de articular variáveis geográficas, físicas e econômicas em justificativas coerentes. O trabalho evidencia ainda o potencial inclusivo da proposta ao apresentar resultados significativos na alfabetização científica de estudantes do público da educação especial. Conclui-se que a variação sistemática de situações didáticas diferenciadas é essencial para a consolidação de campos conceituais complexos, validando a TCC como um referencial robusto para a promoção da autonomia técnica e da cidadania no ensino de ciências. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-08-19T19:01:17Z No. of bitstreams: 1 GabrielaPetersonVargasRosa.pdf: 69991931 bytes, checksum: 878f11b8cd9313c456ce7d6e3318468c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-19T19:01:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GabrielaPetersonVargasRosa.pdf: 69991931 bytes, checksum: 878f11b8cd9313c456ce7d6e3318468c (MD5) Previous issue date: 2026-07-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ensino de Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
| dc.subject | Physics teaching | en |
| dc.subject | Teoria dos Campos Conceituais | pt_BR |
| dc.subject | Theory of Conceptual Fields | en |
| dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic solar energy | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Uso de situações potenciais para desenvolvimento do ensino sobre energia solar fotovoltaica na óptica da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GabrielaPetersonVargasRosa.pdf | 68,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.