Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7005Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira , Joelson Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9807384932474107 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gaona , Jairo Campos | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Zefa Valdivina | pt_BR |
| dc.creator | Martins , Elizamara Cabreira | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5610444883253775 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T20:03:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-18 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-01T20:03:11Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Elizamara Cabreira. Avaliação de indicadores de sustentabilidade em sistemas agroflorestais na Aldeia Indígena Bororó, Dourados/MS. 2025. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Gestão Ambiental) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7005 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Indigenous communities face challenges such as environmental degradation, water scarcity, and economic constraints, factors that compromise quality of life, biodiversity, and traditional agricultural practices. In this context, Agroforestry Systems (AFS) emerge as an alternative to integrate environmental recovery, food production, and income generation. This study evaluated ten SAFs implemented in the Bororó Indigenous Village, in Dourados-MS, between September 2024 and December 2025. The research involved field visits, interviews with families, the use of drones, and the application of a matrix with 30 indicators. The results showed an increase in species diversity, improvements in soil quality, and advances in food security, although water shortages still compromise part of the systems. It was concluded that SAFs strengthen food autonomy and environmental recovery, but depend on greater water infrastructure and continuous technical assistance. | en |
| dc.description.resumo | As comunidades indígenas enfrentam desafios como degradação ambiental, escassez de água e limitações econômicas, fatores que comprometem a qualidade de vida, a biodiversidade e as práticas agrícolas tradicionais. Nesse contexto, os Sistemas Agroflorestais (SAFs) surgem como alternativa para integrar recuperação ambiental, produção de alimentos e geração de renda. Este estudo avaliou 10 SAFs implantados na Aldeia Indígena Bororó, em Dourados-MS, entre setembro de 2024 e dezembro de 2025. A pesquisa envolveu visitas de campo, entrevistas com as famílias, uso de drone e aplicação de uma matriz com 30 indicadores. Os resultados mostraram aumento da diversidade de espécies, melhorias no solo e avanços na segurança alimentar, embora a falta de água ainda comprometa parte dos sistemas. Conclui-se que os SAFs fortalecem a autonomia alimentar e a recuperação ambiental, mas dependem de maior infraestrutura hídrica e assistência técnica contínua. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-01T20:03:11Z No. of bitstreams: 1 ElizamaraCabreiraMartins.pdf: 1561638 bytes, checksum: 6e3416dca28e1a0274056f8b1094d53d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-01T20:03:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ElizamaraCabreiraMartins.pdf: 1561638 bytes, checksum: 6e3416dca28e1a0274056f8b1094d53d (MD5) Previous issue date: 2025-12-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Comunidades tradicionais | pt_BR |
| dc.subject | Traditional communities | en |
| dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
| dc.subject | Agroecology | en |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable development | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de indicadores de sustentabilidade em sistemas agroflorestais na Aldeia Indígena Bororó, Dourados/MS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ElizamaraCabreiraMartins.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.