Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7007Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rampazzo, Camila Riboli | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7595669314721739 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva , Luciano Pereira Duarte | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Comar , Mario Vito | pt_BR |
| dc.creator | Rocha, João Vitor de Albuquerque Alves | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7503253792730407 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T20:40:28Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-09-09 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-01T20:40:28Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROCHA, João Vitor de A. A. Desdobramentos culturais e socioeconômicos em Porto Murtinho-MS: a influência da Rota Bioceânica de Capricórnio. 2025. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Gestão Ambiental) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7007 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzed the main socioeconomic, cultural, and identity-related remifications resulting from the implementation of the Capricorn Bioceanic Route in the city of Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, Brazil. The research aims to understand how this megaproject impacts daily life, cultural traditions, local identity, and the economic development of the border region. The methodology adopted was both qualitative and quantitative, through a combination of primary data collected via semi-structured questionnaires and interviews conducted in person with residents, public officials, and local business representatives, and secondary data obtained from digital bibliographic sources such as scientific articles, magazines, newspapers, books, and relevant institutions. The results and captured perceptions indicate significant transformations, such as an increase in the cost of living, differing views on job creation, infrastructure investments, and the appreciation of cultural events as tools for strengthening identity. Additionally, the Route presents itself as a vector for regional integration, with the potential to boost tourism, trade, and international cooperation. However, the data also reveal challenges, such as the exclusion of the local population from certain immediate benefits. It is concluded that the success of the project depends on the implementation of inclusive public policies and the strengthening of local social capital, aiming to ensure sustainable and equitable development. | en |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisou os principais desdobramentos socioeconômicos, culturais e de identidade decorrentes da implementação da Rota Bioceânica de Capricórnio no município de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. A pesquisa tem como objetivo compreender como esse megaempreendimento impacta a vida cotidiana, as tradições culturais, a identidade local e o desenvolvimento econômico da região fronteiriça. A metodologia adotada foi quali-quantitativa, por meio de um consórcio entre o levantamento de dados primários obtidos de questionários e entrevistas semiestruturadas aplicadas presencialmente a moradores, agentes públicos e representantes do comércio local e dados secundários obtidos a partir de fontes bibliográficas digitais como artigos científicos, revistas, jornais, livros e instituições relevantes. Os resultados e as percepções captadas indicam transformações significativas, como o aumento no custo de vida, visões distintas sobre geração de empregos, investimentos em infraestrutura e a valorização de eventos culturais como ferramenta de fortalecimento identitário. Além disso, a Rota se apresenta como vetor de integração regional, com potencial para impulsionar o turismo, o comércio e a cooperação internacional. No entanto, os dados também evidenciam desafios, como a exclusão da população local de certos benefícios imediatos. Conclui-se que o sucesso do projeto está condicionado à implementação de políticas públicas inclusivas e ao fortalecimento do capital social local, visando garantir um desenvolvimento sustentável e equitativo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-01T20:40:28Z No. of bitstreams: 1 JoãoVítordeAlbuquerqueAlvesRocha.pdf: 1755463 bytes, checksum: 4f39097133d976cec2aae44a41905967 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-01T20:40:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoãoVítordeAlbuquerqueAlvesRocha.pdf: 1755463 bytes, checksum: 4f39097133d976cec2aae44a41905967 (MD5) Previous issue date: 2025-06-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Porto Murtinho | pt_BR |
| dc.subject | Porto Murtinho | en |
| dc.subject | Rota Bioceânica de Capricórnio | pt_BR |
| dc.subject | Capricorn Bioceanic Route | en |
| dc.subject | Integração regional | pt_BR |
| dc.subject | Regional Integration | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Desdobramentos culturais e socioeconômicos em Porto Murtinho-MS: a influência da Rota Bioceânica de Capricórnio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Gestão Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JoãoVítordeAlbuquerqueAlvesRocha.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.