Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7008| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Arranjos Agroflorestais Terena e Estoque de Carbono: a Experiência das Famílias da Organização Caianas na Terra Indígena Cachoeirinha |
| Autor(es): | Almeida, Neiriel Pires |
| Primeiro Orientador: | Pereira, Zefa Valdevina |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Sant'Ana, Graziella Reis de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Fehlauer, Tercio Jacques |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ferronato, Marcelo Lucian |
| Resumo: | O objetivo deste estudo é avaliar o estoque de carbono em quatro arranjos agroflorestais implantados por famílias indígenas Terena da Terra Indígena Cachoeirinha, Brasil, com o intuito de compreender qual a capacidade de estocar carbono dessas agroflorestas. Referencial Teórico: A importância dos conhecimentos indígenas para o enfrentamento das mudanças climáticas é cada vez mais reconhecida pela comunidade internacional. Na medida em que é urgente manter e diminuir o aumento da temperatura do planeta, um dos caminhos promissores para isso é compreender, cada vez mais, os modos como esses povos vêm manejando o ambiente onde vivem, num processo de adaptação e resiliência ambiental. Método: A metodologia adotada para esta pesquisa compreende quantificar as agroflorestas por meio de medição da área, contagem e classificação das espécies dos indivíduos e emprego de equações logarítmicas transformadas, as quais usam diâmetro na altura do peito, altura total e densidade da madeira como variáveis preditoras, visando estimar a biomassa arbórea. A coleta de dados foi realizada por meio de visita in loco. Resultados e Discussão: Os resultados obtidos revelaram que os Sistemas Agroflorestais implantados na Terra Indígena Cachoeirinha representam uma estratégia sólida de restauração produtiva e mitigação climática, combinando alta capacidade de sequestro de carbono (entre 31 e 71 Mg C/ha) com funções socioeconômicas e culturais fundamentais. Implicações da Pesquisa: As implicações desta pesquisa fornecem subsídios para a importância de se desenvolverem mais pesquisas sobre a capacidade e potencialidade dos arranjos agroflorestais indígenas estocarem carbono e, com isso, contribuírem para o enfrentamento das mudanças climáticas. Também, os dados da pesquisa reforçam que as agroflorestas estabelecidas pelas famílias indígenas Terena são capazes de integrar benefícios ambientais, sociais e econômicos em territórios historicamente impactados pela desterritorialização e degradação ambiental. Originalidade/Valor: Este estudo contribui para a literatura ao trazer à luz o primeiro estudo de caso das potencialidades ambientais, econômicas e sociais de agroflorestas indígenas da região do Pantanal brasileiro, contribuindo para ampliar os conhecimentos sobre a resiliência e adaptação dos povos indígenas e tradicionais diante das mudanças climáticas e quais aprendizados e ações podem ser replicadas em outros contextos. |
| Abstract: | The objective of this study is to evaluate the carbon stock in four agroforestry arrangements implemented by Terena indigenous families in the Cachoeirinha Indigenous Land, Brazil, in order to understand the carbon storage capacity of these agroforests. Theoretical Framework: The importance of indigenous knowledge in addressing climate change is increasingly recognized by the international community. As it is urgent to maintain and reduce the increase in global temperatures, one promising way to do this is to gain a deeper understanding of how these peoples have been managing the environment in which they live, in a process of adaptation and environmental resilience. Method: The methodology adopted for this research comprises quantifying agroforests by measuring the area, counting and classifying the species of individuals, and using transformed logarithmic equations, which use diameter at breast height, total height, and wood density as predictor variables, aiming to estimate tree biomass. Data collection was carried out through on-site visits. Results and Discussion: The results obtained revealed that the agroforestry systems implemented in the Cachoeirinha Indigenous Territory represent a solid strategy for productive restoration and climate mitigation, combining high carbon sequestration capacity (between 31 and 71 Mg C/ha) with fundamental socioeconomic and cultural functions. Research Implications: The implications of this research provide support for the importance of further research on the capacity and potential of indigenous agroforestry arrangements to store carbon and thereby contribute to addressing climate change. Furthermore, the research data reinforce that the agroforests established by Terena indigenous families are capable of integrating environmental, social, and economic benefits in territories historically impacted by dispossession and environmental degradation. Originality/Value: This study contributes to the literature by bringing to light the first case study of the environmental, economic, and social potential of indigenous agroforests in the Brazilian Pantanal region, helping to expand knowledge about the resilience and adaptation of indigenous and traditional peoples in the face of climate change and what lessons and actions can be replicated in other contexts. |
| Palavras-chave: | Sistemas agroflorestais Agroforestry systems Povo Terena Terena people Estoque de carbono Carbon stock |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| Citação: | ALMEIDA, P. N. Arranjos Agroflorestais Terena e Estoque de Carbono: a Experiência das Famílias da Organização Caianas na Terra Indígena Cachoeirinha. 2025. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Gestão Ambiental) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7008 |
| Data do documento: | 1-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NeirielPiresAlmeida - Parcial.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.