Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7036Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Leite, Rodrigo Simões Ribeiro | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7887148115540704 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Renata Pires | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Rodrigo Matheus | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Dannielly Victória Rodrigues da | pt_BR |
| dc.creator | Medeiros, Lucas Coelho | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8693099469156427 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:05:19Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-12 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-03T19:05:19Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, D. V. R.; MEDEIROS, Lucas Coelho. Caracterização bioquímica de amilase produzida por Paecilomyces variotii em bagaço de malte e farelo de trigo por cultivo em estado sólido. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7036 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Amylases catalyze the hydrolysis of glycosidic bonds in starch, generating reducing sugars such as glucose and maltose. These enzymes have broad applications in the food, pharmaceutical, and biofuel industries. This study aimed to biochemically characterize the amylase produced by the fungus Paecilomyces variotii by solid-state fermentation using agro-industrial residues as substrates. Amylase production was obtained using a mixture of malt bagasse and wheat bran (1:1), after 144 hours of cultivation at 30 °C, reaching an activity of 4032 U/g of dry substrate. The enzymatic extract also showed β-glucosidase, xylanase, and pectinase activities. The optimal activity of the amylase occurred at pH 5.0 and 50 °C, maintaining structural stability between pH 3.0–8.0. After one hour of incubation at 55 °C, the enzyme retained more than 75% of its residual activity. The results demonstrate the biotechnological potential of P. variotii for the production of thermostable amylase and other industrial enzymes using low-cost agro-industrial by-products as substrates. | en |
| dc.description.resumo | As amilases catalisam a hidrólise das ligações glicosídicas do amido, gerando açúcares redutores, como glicose e maltose. Essas enzimas apresentam ampla aplicação nas indústrias alimentícia, farmacêutica e de biocombustíveis. O objetivo deste trabalho foi caracterizar bioquimicamente a amilase produzida pelo fungo Paecilomyces variotii por cultivo em estado sólido, utilizando resíduos agroindustriais como substratos. A produção de amilase foi obtida utilizando uma mistura de bagaço de malte e farelo de trigo (1:1), após 144 horas de cultivo a 30 °C, alcançando atividade de 4032 U/g de substrato seco. O extrato enzimático também apresentou atividades de β-glicosidase, xilanase e pectinase. A atividade ótima da amilase ocorreu em pH 5,0 e 50 °C, mantendo sua estabilidade estrutural entre pH 3,0–8,0 e, após uma hora de incubação a 55 °C, a enzima manteve mais de 75% de sua atividade residual. Os resultados demonstram o potencial biotecnológico de P. variotii para a produção de amilase termoestável e outras enzimas industriais a partir de cultivos de baixo custo, utilizando subprodutos da agroindústria como substrato. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-03T19:05:19Z No. of bitstreams: 1 DanniellyVictóriaRodriguesdaSilva.pdf: 743508 bytes, checksum: 14632cf358bde24ed4a1962512245ca4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-03T19:05:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DanniellyVictóriaRodriguesdaSilva.pdf: 743508 bytes, checksum: 14632cf358bde24ed4a1962512245ca4 (MD5) Previous issue date: 2025-12-01 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Enzimas amilolíticas | pt_BR |
| dc.subject | Substratos lignocelulósicos | pt_BR |
| dc.subject | Amylolytic enzymes | en |
| dc.subject | Lignocellulosic substrates | en |
| dc.subject | Estabilidade enzimática | pt_BR |
| dc.subject | Enzyme stability | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Caracterização bioquímica de amilase produzida por Paecilomyces variotii em bagaço de malte e farelo de trigo por cultivo em estado sólido. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DanniellyVictóriaRodriguesdaSilva.pdf | 726,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.