Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7040| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento e caracterização de filmes comestíveis com potencial antifúngico frente alternaria alternata |
| Autor(es): | Zagonel , João Paulo |
| Primeiro Orientador: | Vilela , Danielle Marques |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Antunes , Paula Luiza |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Martelli , Silvia Maria |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lima , Mariza Cunha de |
| Resumo: | Os óleos essenciais (OE) são amplamente reconhecidos por suas propriedades antimicrobianas e antioxidantes, ganhando espaço na indústria alimentícia como aditivo devido seu potencial de interromper o crescimento de microrganismos sem causar danos ambientais significativos. Nesse sentido, a incorporação de OE em filmes comestíveis se mostra uma possível alternativa eficaz, permitindo a obtenção de embalagens ativas que auxiliam na conservação de alimentos. Neste trabalho, foram avaliadas diferentes combinações de OE citrus no combate ao fungo Alternaria alternata e posteriormente produzidos filmes a base de pectina com e sem adição de OE que apresentaram os melhores resultados na etapa microbiológica (Laranja doce + Laranja amarga). Em relação aos filmes, foram caracterizados critérios como: Análise visual, Parâmetros como luminosidade (L∗), cromaticidade (a∗, b∗) e diferença total de cor (ΔE∗), Umidade, Solubilidade, pH da superfície, Atividade de água e Espessura. A adição dos OE não alterou parâmetros da análise visual, de umidade, solubilidade, atividade de água e espessura dos filmes. Somente apresentou diferença estaticamente significativa para: luminosidade (L∗), cromaticidade (a∗, b∗), diferença total de cor (ΔE∗) e pH da superfície, especialmente entre o controle e as formulações com maiores concentrações de aditivos. Demonstrando potencial para aplicação em embalagens comestíveis com potencial fungistático na conservação de alimentos. |
| Abstract: | Essential oils (EO) are widely recognized for their antimicrobial and antioxidant properties, gaining space in the food industry as an additive due to their potential to interrupt the growth of microorganisms without causing significant environmental damage. In this sense, the incorporation of EO into edible films proves to be a possible effective alternative, allowing the obtaining of active packaging that helps in food preservation. In this study, different combinations of citrus EO were evaluated in combating the fungus Alternaria alternata, and subsequently, pectin-based films were produced with and without the addition of EO that presented the best results in the microbiological stage (Sweet orange + Bitter orange). Regarding the films, criteria such as visual analysis, parameters like brightness (L∗), chromaticity (a∗, b∗), and total color difference (ΔE∗), moisture, solubility, surface pH, water activity, and thickness were characterized. The addition of EO did not alter parameters of visual analysis, moisture, solubility, water activity, and thickness of the films. It only presented a statistically significant difference for: brightness (L∗), chromaticity (a∗, b∗), total color difference (ΔE∗), and surface pH, especially between the control and the formulations with higher additive concentrations. Demonstrating potential for application in edible packaging with fungistatic potential in food preservation. |
| Palavras-chave: | Embalagens ativas Active packaging Microbiologia de alimentos Food microbiology Óleos essenciais Essential oils |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| Citação: | ZAGONEL, J. P. Desenvolvimento e caracterização de filmes comestíveis com potencial antifúngico frente alternaria alternata. 2025. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7040 |
| Data do documento: | 14-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JoãoPauloZagonel - Embargado.pdf | 165,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.