Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7043Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bonfa, Maricy Raquel Lindenbah | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5670504878145026 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Rodrigo Matheus | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dantas, Fabiana Gomes da Silva | pt_BR |
| dc.creator | Negrett, Larissa Marques | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4947328505344222 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:42:01Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-01 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:42:01Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NEGRETT, M. L. Potencial Biotecnológico do Isolado Priestia megaterium cepa E1. 2025. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7043 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The increasing production of petroleum-derived plastics and their improper disposal have led to severe environmental impacts. In this context, biopolymers synthesized by bacteria, such as polyhydroxyalkanoates (PHAs), emerge as a promising solution for the development of bioproducts with a wide range of industrial applications. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the PHA production and enzymatic potential of the bacterium Priestia megaterium strain E1, previously isolated from agricultural soil in the municipality of Dourados, MS, Brazil. For this purpose, qualitative tests were conducted for PHA detection using lipophilic dyes, specifically Sudan Black B and Nile Red. The evaluation of enzymatic potential was performed using the Cup Plate technique with solid minimal medium supplemented with Skim Milk for proteolytic activity and soluble starch for amylolytic activity. Plates were incubated in a BOD incubator at 30 °C and analyzed after 24, 48, and 72 hours. The enzymatic index (EI) was calculated based on the ratio between the degradation halo diameter and the colony diameter. Data were analyzed through mean, standard deviation, and analysis of variance followed by Tukey’s test (p > 0.05) in triplicates. PHA production was confirmed by the intense blue coloration with Sudan Black B and by fluorescence under ultraviolet light after cultivation in a medium containing Nile Red. Regarding enzymatic activity, the strain exhibited significantly higher performance in protease production, reaching an average EI of 2.97 after 72 hours. For amylase, no degradation halos were observed within the first 24 hours; however, from 48 hours onwards, the average EI was 1.5 mm, indicating amylolytic potential. The results demonstrate that Priestia megaterium strain E1 possesses relevant characteristics for microorganisms of biotechnological interest. Its sustainable potential makes it an essential candidate in the transition toward cleaner production processes, contributing to the reduction of environmental impact. | en |
| dc.description.resumo | A crescente produção de plásticos derivados do petróleo e o descarte inadequado, têm ocasionado impactos ambientais severos. Diante desse contexto, os biopolímeros sintetizados por bactérias, como os polihidroxialcanoatos (PHAs), surgem como uma solução promissora para a produção de bioprodutos, com uma variedade ampla de aplicações industriais. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial de produção de PHA e enzimático da bactéria Priestia megaterium cepa E1, isolada previamente em solo agrícola, no município de Dourados, MS. Para isso, foram conduzidos testes qualitativos para detecção de PHA por meio de utilização de corantes lipofílicos, como Sudan Black B e o Nile Red. A avaliação do potencial enzimático foi conduzida pela técnica de Cup Plate, utilizando meio mínimo sólido suplementado com Skim Milk para análise da atividade proteolítica e amido solúvel para análise da atividade amilolítica. As placas foram incubadas em estufa tipo BOD a 30°C e avaliadas após 24, 48 e 72 horas. O índice enzimático (IE), foi calculado com base na razão entre o diâmetro do halo de degradação e o diâmetro da colônia, sendo os dados analisados por meio da média, desvio padrão e análise de variância seguido do teste de Tukey (p>0,05) das triplicatas. A produção de PHA foi confirmada tanto pela coloração azul intensa com Sudan Black B, quanto pela fluorescência observada sob luz ultravioleta após cultivo em meio contendo o corante Nile Red. Em relação à atividade enzimática, a cepa apresentou desempenho significativamente superior para a produção de protease, alcançando IE médio de 2,97 em 72 horas. Para à amilase nas primeiras 24 horas não houve presença de halos de degradação, entretanto a partir de 48 horas o IE médio foi de 1,5 mm, indicando potencial amilolítico. Os resultados obtidos demonstram que a Priestia megaterium cepa E1 possui características relevantes para microrganismos de interesse biotecnológico, seu potencial sustentável o torna essencial na transição para processos produtivos mais limpos, contribuindo para redução do impacto ambiental. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-03T20:42:01Z No. of bitstreams: 1 LarissaMarquesNegrett.pdf: 1349700 bytes, checksum: 6c0d459450ff12683a340b166fda96e1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-03T20:42:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LarissaMarquesNegrett.pdf: 1349700 bytes, checksum: 6c0d459450ff12683a340b166fda96e1 (MD5) Previous issue date: 2025-11-26 | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biotecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Biotechnology | en |
| dc.subject | Biocatalisadores | pt_BR |
| dc.subject | Biocatalysts | en |
| dc.subject | Bioconversão | pt_BR |
| dc.subject | Bioconversion | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Potencial Biotecnológico do Isolado Priestia megaterium cepa E1 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LarissaMarquesNegrett.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.