Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7046Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Argandoña, Eliana Janet Sanjinez | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6320661844629609 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Medeiros, Ana Carolina Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0280762826906341 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pinedo, Rosalinda Arévalo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Jeremias, Inga Maria | pt_BR |
| dc.creator | Medeiros, Mariana Oliveira | pt_BR |
| dc.creator | Morais, Thalita Roldan de Amorin | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1348359141657302 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T21:22:33Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-07-09 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-03T21:22:33Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, M. O.; MORAIS, T. R. A. Iogurte funcional em pó com adição de microcápsulas de pequi e mamão functional yogurt powder with the addition of pequi microcapsules and papaya. 2025. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7046 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Concern for human health and the pursuit of healthier eating habits have increased in recent years. Alongside this trend, evidence has indicated a reduced risk of developing diseases associated with the accumulation of free radicals through the consumption of antioxidant-rich foods. This protective effect is largely attributed to the action of bioactive compounds, unsaturated fatty acids, carotenoids, among others. Within Brazilian biodiversity, plant species such as pequi (Caryocar brasiliense) can be found, whose pulp is rich in lipids, dietary fiber, and carotenoids like α- and β-carotene, which have antioxidant properties. However, the direct consumption of pure oil is not palatable. Given this context, the aim of the study was to develop a functional powdered food enriched with pequi oil microcapsules and to evaluate its functionality based on carotenoid content. The pequi oil microcapsules were obtained by complex coacervation using gum arabic and gelatin as carrier agents. The functional yogurt was obtained through a mixture of standard yogurt prepared with 0.800 g of lactic starter culture, 1000 g of whole UHT milk, and 32 g of powdered milk. Subsequently, 7 emulsion formulations were developed by varying the proportions of yogurt, pequi oil microcapsules, and papaya pulp, according to a Simplex-centroid experimental design with 2 repetitions of formulation F7 (F8 and F9). Maltodextrin was added to each emulsion to increase the soluble solids content. The emulsions were then spray-dried at 170°C, with a drying air flow rate of 35 L/min, a 2.0 mm diameter spray nozzle, and a feed flow rate of 0.52 L/h, resulting in the powdered product. Rehydration of the yogurt powder was performed with water until achieving a soluble solids concentration similar to the pre-atomized yogurt. Physical and chemical analyses were carried out following scientific methodologies. The results demonstrated the preservation of pequi oil microcapsules and lactic acid bacteria in the yogurt powder. Among the formulations containing pequi oil microcapsules, formulation F5, with 20% microcapsules, 10% sugar, and 30% papaya pulp, showed significantly higher (p<0.05) results for solubility (85.95%), predominant yellow color (b* = 10.64; a* = 1.08; L* = 66.87), and carotenoid content (2.45 mg/g of sample). Based on these findings, it is concluded that the incorporation of pequi oil microcapsules into yogurt provided a product with higher levels of bioactive compounds (carotenoids), important for human health. | en |
| dc.description.resumo | A preocupação com a saúde humana e a busca por uma alimentação mais saudável têm aumentado nos últimos anos. Aliado a isso, evidências sobre a diminuição do risco de desenvolver doenças associadas ao acúmulo de radicais livres através do consumo de alimentos ricos em antioxidantes têm sido relatadas, atribuindo-se em grande parte a ação de compostos bioativos, ácidos graxos insaturados, carotenoides, entre outros. Na biodiversidade brasileira são encontradas espécies de vegetais como o pequi (Caryocar brasiliense), cuja polpa é rica em lipídeos, fibras alimentares e carotenóides como o α e β-caroteno com efeito antioxidante. Entretanto, o consumo de óleo puro não é palatável. Do exposto, o objetivo do estudo foi desenvolver um alimento funcional em pó com adição de microcápsulas de óleo de pequi e avaliar a funcionalidade do produto a partir do conteúdo de carotenóides. As microcápsulas de óleo de pequi foram obtidas por coacervação complexa com agentes carreadores de goma arábica e gelatina. O iogurte funcional foi obtido através de uma mistura de iogurte padrão elaborado com 0,800g de fermento lácteo, 1000 g de leite UHT integral e 32g de leite em pó, posteriormente foram elaboradas 7 formulações de emulsão variando-se o percentual de iogurte, de microcápsulas de óleo de pequi e de polpa de mamão, de acordo com um delineamento experimental Simplex centróide com 2 repetições da formulação F7 (F8 e F9). À emulsão de cada formulação foi adicionada maltodextrina, com a finalidade de aumentar os sólidos solúveis. Em seguida, a emulsão foi atomizada em atomizador (spray-dryer) a 170°C, com fluxo de ar de secagem de 35 L/min, bico aspersor de 2,0 mm de diâmetro e vazão de alimentação de 0,52 L/h obtendo-se o produto em pó. A reidratação do iogurte em pó foi realizada com água até obter o produto com percentual de sólidos solúveis semelhante ao iogurte pré-atomizado. Análises físicas e químicas foram realizadas de acordo com métodos científicos. Os resultados mostraram que foi preservada a presença de microcápsulas de óleo de pequi e de bactérias lácticas no iogurte em pó. A formulação F5 contendo 20% de microcápsulas, 10% de açúcar e 30% de polpa de mamão foi a que apresentou resultados significativamente (p<0,05) maiores quanto à solubilidade (85,95%,), cor predominante amarela (b* = 10,64; a* = 1,08, L* = 66,87) e carotenoides (2,45 mg/g de amostra), entre as formulações com microcápsulas de óleo de pequi. Diante desses resultados, conclui-se que a incorporação de microcápsulas de óleo de pequi no iogurte proporcionou um produto com maior conteúdo de compostos bioativos (carotenóides) importantes para a saúde humana. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-03T21:22:33Z No. of bitstreams: 1 Mariana Oliveira Medeiros-ThalitaRoldandeAmorindeMorais.pdf: 6056831 bytes, checksum: 00a1e80ba48ed1c508d1a9af33002c07 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-03T21:22:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mariana Oliveira Medeiros-ThalitaRoldandeAmorindeMorais.pdf: 6056831 bytes, checksum: 00a1e80ba48ed1c508d1a9af33002c07 (MD5) Previous issue date: 2025-07-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Coacervação complexa | pt_BR |
| dc.subject | Complex coacervation | en |
| dc.subject | Atomização | pt_BR |
| dc.subject | Spray drying | en |
| dc.subject | Caryocar brasiliense | pt_BR |
| dc.subject | Caryocar brasiliense | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Iogurte funcional em pó com adição de microcápsulas de pequi e mamão functional yogurt powder with the addition of pequi microcapsules and papaya | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MarianaOliveiraMedeiros - Parcial.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.