Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7047Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Victor Hugo Rodrigues de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5012256280377374 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Monize Martins da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Neiva, Eduardo Guilherme Cividini | pt_BR |
| dc.creator | Nunes, Mariana Sacht | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5924626263715282 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T21:38:32Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-07-03 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-03T21:38:32Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NUNES, M. S. Filmes autossuportados a base de grafeno para detecção eletroquímica de Paraquat. 2025. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7047 | pt_BR |
| dc.description.abstract | In this study, freestanding composite films of reduced graphene oxide (rGO), polyaniline (PAni), and nickel-cobalt (Ni-Co) nanoparticles were synthesized for the electrochemical detection of the herbicide Paraquat (PQ). The films were prepared through thermal reduction in an ambient atmosphere (O₂, 150 °C) combined with chemical reduction using ascorbic acid (AA). The laser direct writing (LDW) technique was applied to the surface of the rGO/PAni/NiCo films, and the electrode area was optimized by comparing 1 cm² and 0,5 cm² configurations. Scanning electron microscopy (SEM) characterization revealed a heterogeneous surface with well-dispersed metal nanoparticles. After LDW treatment, the films exhibited increased thickness and electrochemically active area, along with reduced sheet resistance. Electrochemical analyses using K₃[Fe(CN)₆]/K₄[Fe(CN)₆] redox probes demonstrated that the electrodes with a smaller area (0,5 cm²) performed better, displaying more defined redox peaks. The rGO/PAni/NiCo-Acet film achieved a detection limit of 120 nM for Paraquat (PQ), confirming its efficacy as an electrochemical sensor. Differential pulse voltammetry (DPV) further validated the device's capability to detect herbicides at low concentrations, highlighting its potential for environmental monitoring applications. This study demonstrates that combining graphene, conductive polymers, and nanoparticles is a promising strategy for developing high-performance electrochemical sensors. Future research could explore the application of these films in detecting other contaminants in complex matrices, as well as investigate the influence of different metal precursors on sensor selectivity. | en |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, foram sintetizados filmes compósitos autossuportados de óxido de grafeno reduzido (rGO), polianilina (PAni) e nanopartículas a base de níquel e cobalto (Ni-Co) para detecção eletroquímica do herbicida Paraquat (PQ). Os filmes foram sintetizados por redução térmica em atmosfera ambiente (O₂, 150 °C) associada a redução química por ácido ascórbico (AA). Aplicou-se a técnica de escrita direta a laser (LDW) na superfície dos filmes rGO/PAni/NiCo e a área dos eletrodos foi otimizada, com estudo de 1 cm2 e 0,5 cm2. A morfologia dos filmes caracterizado por MEV revelaram uma superfície heterogênea com nanopartículas dispersas, com aumento da espessura e área eletroquimicamente ativa e diminuição da resistência de folha, após tratamento com LDW. As análises eletroquímicas em sonda K3[Fe(CN)6]/ K4[Fe(CN)6] demonstraram que eletrodos com área reduzida (0,5 cm²) apresentaram melhor desempenho, com picos redox mais definidos. O filme rGO/PAni/NiCoAcet alcançou um limite de detecção de 120 nM para Paraquat (PQ), comprovando sua eficácia como sensor eletroquímico. A técnica voltametria de pulso diferencial (DPV) confirmou a viabilidade do material para detecção de herbicidas em baixas concentrações, com potencial aplicação em monitoramento ambiental. Este estudo demonstra que a combinação de grafeno, polímeros condutores e nanopartículas é uma estratégia promissora para o desenvolvimento de sensores eletroquímicos. Futuras pesquisas poderão explorar a aplicação desses filmes na detecção de outros contaminantes em matrizes complexas, além de investigar a influência de diferentes precursores metálicos na seletividade do sensor. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-03T21:38:32Z No. of bitstreams: 1 MarianaSachtNunes-Tcc.pdf: 3441443 bytes, checksum: da0aded15273a05cac9b94bf67aa186a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-03T21:38:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarianaSachtNunes-Tcc.pdf: 3441443 bytes, checksum: da0aded15273a05cac9b94bf67aa186a (MD5) Previous issue date: 2025-06-30 | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Óxido de grafeno reduzido | pt_BR |
| dc.subject | Reduced graphene oxide | en |
| dc.subject | Polianilina | pt_BR |
| dc.subject | Polyaniline | en |
| dc.subject | Nanopartículas | pt_BR |
| dc.subject | Nanoparticles | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Filmes autossuportados a base de grafeno para detecção eletroquímica de Paraquat | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MarianaSachtNunes - Embargado.pdf | 164,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.