Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7051Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Paz, Marcelo Fossa da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | ttp://lattes.cnpq.br/9929269532617448 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Martelli, Silvia Maria | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Escobar, Angie Tatyana Fernandez | pt_BR |
| dc.creator | Nascimento, Sabrina dos Santos | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8862756564402337 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T18:31:04Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-07-10 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-04T18:31:04Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, S. S. Formulação de filmes biopoliméricos comestíveis a base de alginato de sódio incorporados com extratos aquosos de Pereskia aculeata Miller. 2025. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7051 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The increasing environmental impact caused by the accumulation of plastic waste has driven the development of biodegradable materials, such as biopolymeric films. This study aimed to develop and compare edible films based on sodium alginate incorporated with aqueous extracts of Pereskia aculeata Mill., evaluating their potential as edible packaging for food products. Two extraction methods were used to obtain the plant's bioactive compounds: infusion and aqueous grinding (crude aqueous extract), at concentrations of 1:10, 2:10, and 3:10 (w/v). The films were produced using the casting technique and characterized in terms of physicochemical, mechanical, optical, and nutritional properties. The results showed that films with crude extracts presented higher protein contents (B1: 4.03%; B2: 6.94%; B3: 7.13%) and phenolic compounds (B1: 653 µg/mL; B2: 640 µg/mL; B3: 937 µg/mL), as well as greater thickness. In contrast, the films with infusion extracts, especially formulation Q3, exhibited higher tensile strength (Q1: 2.49E+07 MPa; Q2: 1.62E+07 MPa; Q3: 3.96E+07 MPa) and lower water vapor permeability (Q1: 4.94 g.mm/KPa.day.m²; Q2: 8.73 g.mm/KPa.day.m²; Q3: 9.45 g.mm/KPa.day.m²), which are desirable traits for improved durability and barrier performance. Color analysis indicated significant changes due to the extracts, influencing the visual acceptance of the material. Furthermore, the addition of extracts had a direct effect on the flexibility and thickness of the films, which varied according to the concentration and type of extraction used. In this context, alginate-based films enriched with Pereskia aculeata Mill. show potential for application as edible and functional packaging. The choice of extract type depends on the intended application, allowing for the modulation of properties such as strength, flexibility, solubility, and nutritional value. | en |
| dc.description.resumo | O crescente impacto ambiental causado pelo acúmulo de resíduos plásticos tem impulsionado o desenvolvimento de materiais biodegradáveis, como os filmes biopoliméricos. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e comparar filmes comestíveis à base de alginato de sódio incorporados com extratos aquosos de Pereskia aculeata Mill., avaliando seu potencial como embalagens comestíveis para alimentos. Foram utilizados dois métodos de extração dos compostos bioativos da planta: infusão e trituração em água (extrato aquoso bruto), nas proporções de 1:10, 2:10 e 3:10 (m/v). Os filmes foram produzidos por meio da técnica de casting e caracterizados quanto às propriedades físico-químicas, mecânicas, ópticas e nutricionais. Os resultados demonstraram que os filmes com extratos brutos apresentaram maior teor de proteínas (B1: 4,03%; B2: 6,94% E B3: 7,13) e compostos fenólicos (B1: 653 µg/mL; B2: 640 µg/mL; B3: 937 µg/mL), além de espessura mais elevada. Em contrapartida, os filmes com extrato por infusão, especialmente na formulação Q3, exibiram maior resistência à tração (Q1: 2.49E+07 MPa; Q2: 1.62E+07 MPa; Q3: 3.96E+07 Mpa) e menor permeabilidade ao vapor de água (Q1: 4,94 g.mm/KPa.dia.m2; Q2: 8,73 g.mm/KPa.dia.m2; Q3: 9,45 g.mm/KPa.dia.m2), características desejáveis para maior durabilidade e desempenho como barreira. A análise de cor indicou alterações significativas em função dos extratos, influenciando a aceitação visual do material. Já a adição dos extratos teve efeito direto na flexibilidade e espessura dos filmes, que variaram de acordo com a concentração e tipo de extração utilizado. Nesse sentido, os filmes à base de alginato enriquecidos com Pereskia aculeata Mill. possuem potencial para aplicação como embalagens comestíveis e funcionais. A escolha do tipo de extrato depende da aplicação desejada, sendo possível modular características como resistência, flexibilidade, solubilidade e valor nutricional. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-04T18:31:04Z No. of bitstreams: 1 SabrinadosSantosNascimento - Parcial.pdf: 1726073 bytes, checksum: d3a56c3ef13c84bd2752ac5e5e640fc0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-04T18:31:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SabrinadosSantosNascimento - Parcial.pdf: 1726073 bytes, checksum: d3a56c3ef13c84bd2752ac5e5e640fc0 (MD5) Previous issue date: 2025-06-30 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Filmes comestíveis | pt_BR |
| dc.subject | Edible films | en |
| dc.subject | Alginato de sódio | pt_BR |
| dc.subject | Sodium alginate | en |
| dc.subject | Pereskia aculeata Mill. | pt_BR |
| dc.subject | Pereskia aculeata Mill. | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Formulação de filmes biopoliméricos comestíveis a base de alginato de sódio incorporados com extratos aquosos de Pereskia aculeata Miller. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SabrinadosSantosNascimento - Parcial.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.