Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7056| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Variações temporais e ontogenéticas na dieta de Piabarchus stramineus (stervadiidae: diapominae) no riacho Cristalina, bacia do rio Dourados |
| Autor(es): | Rocha , Camily Victória Diniz |
| Primeiro Orientador: | Ferreira , Anderson |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Caldatto, Amanda Menegante |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Russo, Márcia Regina |
| Resumo: | Os ecossistemas de riachos são espacialmente heterogêneos e sofrem constantes impactos antropogênicos que influenciam a sobrevivência de muitas espécies de peixes através da diminuição dos recursos alimentares disponíveis, afetando diretamente a dinâmica da ictiofauna. Este estudo teve como objetivo caracterizar a dieta de Piabarchus stramineus na microbacia do riacho Cristalina e verificar possíveis alterações temporais e ontogenéticas na dieta da espécie. As coletas foram realizadas em seis pontos amostrais ao longo de um riacho de 2ª ordem, pertencente à Bacia do rio Dourados. Os itens alimentares foram analisados através dos métodos volumétricos, calculando-se a Frequência de Ocorrência (O%), Frequência Volumétrica (V%) e o Índice Alimentar (IAi%). A variação temporal foi avaliada entre os períodos seco (julho-setembro/2022) e chuvoso (janeiro-março/2023) e as variações ontogenéticas foram analisadas entre quatro classes de tamanho. A dieta de P. stramineus foi predominantemente insetívora, com destaque para Diptera adulto, Chironomidae e Formicidae. Houve diferença significativa entre os períodos amostrados, com maior consumo de Diptera adulto e larvas de Chironomidae no período seco e maior ingestão de Diptera adulto e Formicidae no período chuvoso. Também foram observadas diferenças entre as classes de tamanho, embora sem interação entre períodos e ontogenia. Em ambientes lóticos, avaliar a dieta e recursos alimentares consumidos é fundamental a compreensão da ictiofauna (dinâmica populacional e interações ecológicas), reforçando a importância da floresta ripária para sua conservação. |
| Abstract: | Stream ecosystems are spatially heterogeneous and suffer constant anthropogenic impacts that influence the survival of many fish species by reducing available food resources, directly affecting fish fauna dynamics.This study aimed to characterize the diet of Piabarchus stramineus in the Cristalina stream micro-basin and to verify possible temporal and ontogenetic changes in the species' diet. Collections were carried out at six sampling points along a 2nd-order stream belonging to the Dourados River Basin.Food items were analyzed using volumetric methods, calculating the Frequency of Occurrence (O%), Volumetric Frequency (V%), and the Alimentary Index (IAi%). Temporal variation was evaluated between the dry (July–September/2022) and rainy (January–March/2023) periods, and ontogenetic variations were analyzed among four size classes.The diet of P. stramineus was predominantly insectivorous, with emphasis on adult Diptera, Chironomidae, and Formicidae. There was a significant difference between the sampled periods, with higher consumption of adult Diptera and Chironomidae larvae in the dry period, and higher ingestion of adult Diptera and Formicidae in the rainy period. Differences were also observed among the size classes, although without interaction between periods and ontogeny. In lotic environments, assessing the consumed diet and food resources is fundamental to understanding the fish fauna (population dynamics and ecological interactions), reinforcing the importance of the riparian forest for its conservation. |
| Palavras-chave: | Bacia do Rio Dourados Dourados river Basin Ecologia trófica Trophic ecology Insetivoria Insectivory |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| Citação: | ROCHA, C. V. D. Variações temporais e ontogenéticas na dieta de Piabarchus stramineus (stervadiidae: diapominae) no riacho Cristalina, bacia do rio Dourados. 2025. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7056 |
| Data do documento: | 3-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CamilyVictóriaDinizRocha.pdf | 9,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.