Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7059| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Tolerância entre operárias de Polybia paulista (Hymenoptera: Vespidae): Agressividade e sinais cuticulares ao longo do espaço |
| Autor(es): | Biccigo , Hérica de Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Torres , Viviana de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Michelutti , Kamylla Balbuena |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Daniele Soardi dos |
| Resumo: | Insetos sociais utilizam principalmente os sinais químicos para o reconhecimento entre companheiras de ninho e estrangeiros. Esse mecanismo ainda é pouco conhecido em vespas sociais enxameantes, como é o caso do gênero Polybia. Portanto, este estudo avaliou se a distância entre colônias afeta a agressividade entre operárias de Polybia paulista que se encontram em fontes de carboidrato e, se as interações se relacionam com diferenças nos perfis de hidrocarbonetos cuticulares (HCs). Partindo da hipótese de que colônias mais distantes apresentariam maior divergência nos perfis de hidrocarbonetos cuticulares (HCs) e consequentemente maior agressividade.. Foram avaliadas interações comportamentais de operárias de P. paulista provenientes de quatro colônias. Os testes incluíram interações entre operárias da mesma colônia (controle), de colônias próximas (≤ 5 km) e de colônias distantes (> 5 km). As mesmas operárias dos ensaios tiveram posteriormente seus HCs extraídos e analisados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. A agressividade foi registrada em apenas 6% dos testes e a regressão logística binomial não apontou diferenças entre os testes (p > 0,05). A análise Discriminante Linear demonstrou que os perfis químicos das colônias são altamente similares , evidenciada pela sobreposição entre o perfil de HCs das operárias das quatro colônias, não permitindo distingui-las com base nesse perfil químico. Para todas as colônias houve predominância de alcenos como Heptacoseno, Nonacoseno e Pentacoseno. Os resultados sugerem que a distância espacial não afeta a agressividade entre operárias de P. paulista durante a exploração de recursos ricos em carboidratos. Possivelmente porque o carboidrato é um recurso pouco defensável e porque há uma similaridade alta no perfil de HCs entre as colônias. Conclui-se que P. paulista apresenta baixa agressividade durante interações em recursos alimentares, favorecendo a coexistência de múltiplas colônias em locais compartilhados. |
| Abstract: | Social insects primarily rely on chemical cues for the recognition of nestmates and non-nestmates. This mechanism remains poorly understood in swarm-founding social wasps, such as species of the genus Polybia. Therefore, this study evaluated whether the distance between colonies affects aggressiveness among workers of Polybia paulista when encountering each other at carbohydrate sources, and whether these interactions are related to differences in cuticular hydrocarbon (CHC) profiles. We hypothesized that workers from more distant colonies would exhibit greater divergence in CHC profiles and, consequently, higher levels of aggressiveness. Behavioral interactions were evaluated among workers of P. paulista from four colonies, including interactions between workers from the same colony (control), from nearby colonies (≤ 5 km), and from distant colonies (> 5 km). The same workers used in the behavioral assays subsequently had their cuticular hydrocarbons extracted and analyzed by gas chromatography coupled with mass spectrometry. Aggressive behavior was recorded in only 6% of the tests, and binomial logistic regression indicated no significant differences among treatments (p > 0.05). Linear Discriminant Analysis showed that the chemical profiles of the colonies were highly similar, as evidenced by the overlap of CHC profiles among workers from the four colonies, preventing their discrimination based on chemical cues. In all colonies, alkenes predominated, particularly heptacosene, nonacosene, and pentacosene. These results suggest that spatial distance does not affect aggressiveness among P. paulistaworkers during the exploitation of carbohydrate-rich resources, possibly because carbohydrates are poorly defensible resources and because of the high similarity in CHC profiles among colonies. Consequently, P. paulista exhibits low aggressiveness during interactions at food resources, favoring the coexistence of multiple colonies in shared environments. |
| Palavras-chave: | Epiponini Epiponini Distância Colonial Colonial Distance Forrageadoras Foraging |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| Citação: | BICCIGO, H. O. Tolerância entre operárias de Polybia paulista (Hymenoptera: Vespidae): Agressividade e sinais cuticulares ao longo do espaço. 2025. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7059 |
| Data do documento: | 5-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HéricadeOliveiraBiccigo - Embargado.pdf | 165,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.