Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7077Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira , Zefa Valdivina | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1855232571882443 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Morais , Glaucia Almeida de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva , Jessica Ferreira da | pt_BR |
| dc.creator | Cortes, Luciana da Cruz | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5480680841516273 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T17:39:38Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-14 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-24T17:39:38Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Cortes, L. C. Eficiência de poleiros artificiais na dispersão de propágulos em área em restauração ecológica. 2026. 76 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) - Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7077 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Glória de Dourados Municipal Natural Park (PNMGD), established by Decree No. 18/2019, represents the first municipal Conservation Unit in the municipality of Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, and is classified as a strict protection area. Located approximately 3 km from the urban center, the park covers an area of 19.62 hectares and primarily aims to conserve biodiversity remnants within the Atlantic Forest biome. The area is part of the Atlantic Forest Biosphere Reserve, recognized by the Man and the Biosphere Programme (MAB/UNESCO), and exhibits high environmental heterogeneity while harboring significant regional biodiversity, including threatened species. Despite its ecological importance, PNMGD faces challenges related to deforestation, habitat fragmentation, soil erosion, sedimentation of watercourses, and pressures from surrounding livestock activities. These impacts reflect the broader degradation scenario of the Atlantic Forest biome, which currently retains only about 12.4% of its original mature forest cover, making it a priority for conservation and ecological restoration efforts. In this context, ecological restoration emerges as a key strategy to reestablish the structural and functional integrity of degraded ecosystems. Among the restoration techniques employed, nucleation strategies stand out, aiming to accelerate ecological succession through the formation of regeneration nuclei. Artificial perches represent a relevant tool within this framework, as they attract frugivorous birds and bats that promote zoochorous seed dispersal, thereby enhancing natural regeneration processes. Although the effect of artificial perches on seed rain has been relatively well studied, there is still a scarcity of research addressing subsequent stages, such as germination, seedling emergence, and survival, as well as the influence of edaphic and climatic factors on these processes. To address this gap, this dissertation is structured into three chapters: the first examines propagule dispersal and initial establishment under artificial perches; the second analyzes seed emergence potential under nursery conditions; and the third evaluates avifauna dynamics in a restoration area using artificial perches, contributing to the improvement of strategies aimed at the functional recovery of degraded ecosystems. | en |
| dc.description.resumo | O Parque Natural Municipal de Glória de Dourados (PNMGD), criado pelo Decreto nº 18/2019, constitui a primeira Unidade de Conservação municipal do município de Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, sendo classificado como unidade de proteção integral. Localizado a aproximadamente 3 km da zona urbana, o parque abrange uma área de 19,62 hectares e tem como principal objetivo a conservação de remanescentes da biodiversidade inseridos no bioma Mata Atlântica. A área integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pelo programa Homem e a Biosfera (MAB/UNESCO), apresenta elevada heterogeneidade ambiental e abriga relevante biodiversidade regional, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Apesar de sua importância ecológica, o PNMGD enfrenta desafios associados ao desmatamento, fragmentação de habitats, processos erosivos, assoreamento de cursos d’água e pressões decorrentes de atividades pecuárias no entorno. Esses impactos refletem um cenário mais amplo de degradação da Mata Atlântica, bioma que atualmente conserva apenas cerca de 12,4% de sua cobertura original em estágios maduros, tornando-se prioridade para ações de conservação e restauração ecológica. Assim, a restauração ecológica emerge como estratégia essencial para restabelecer a integridade estrutural e funcional dos ecossistemas degradados. Entre as técnicas utilizadas, destacam-se as estratégias de nucleação, que visam acelerar a sucessão ecológica por meio da formação de núcleos de regeneração. Os poleiros artificiais configuram-se como ferramenta relevante dentro dessa abordagem, ao favorecerem a atração de aves frugívoras e morcegos, que promovem a dispersão zoocórica de sementes e intensificam a regeneração natural. Entretanto, embora o efeito dos poleiros na chuva de sementes seja relativamente estudado, ainda são escassos estudos que investiguem etapas subsequentes, como germinação, emergência e sobrevivência de plântulas, bem como a influência de fatores edáficos e climáticos nesse processo. Diante dessa lacuna, a presente dissertação estrutura-se em três capítulos: o primeiro aborda a dispersão de propágulos e o estabelecimento inicial sob poleiros artificiais; o segundo analisa a emergibilidade das sementes em viveiro; e o terceiro avalia a dinâmica da avifauna em área em processo de restauração, contribuindo para o aprimoramento de estratégias voltadas à recuperação funcional de ecossistemas degradados. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-24T17:39:38Z No. of bitstreams: 1 LucianadaCruzCortes.pdf: 2124504 bytes, checksum: 0a96bd21ef37df574feb8423327d5c4c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-24T17:39:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LucianadaCruzCortes.pdf: 2124504 bytes, checksum: 0a96bd21ef37df574feb8423327d5c4c (MD5) Previous issue date: 2026-03-02 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Técnica de nucleação | pt_BR |
| dc.subject | Nucleation technique | en |
| dc.subject | Dispersão de sementes | pt_BR |
| dc.subject | Seed dispersal | en |
| dc.subject | Emergência e sobrevivência | pt_BR |
| dc.subject | Emergence and survival | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Eficiência de poleiros artificiais na dispersão de propágulos em área em restauração ecológica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LucianadaCruzCortes.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.