Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7079| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Influência do substrato, sazonalidade e ontogenia na dieta de Cambeva iheringi |
| Autor(es): | Nunes, Elis Adomaitis |
| Primeiro Orientador: | Ferreira , Anderson |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Manna, Luisa Resende |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bastos, Mônica Ceneviva |
| Resumo: | Sistemas aquáticos abrigam comunidades complexas, nas quais a heterogeneidade do substrato, a sazonalidade e a disponibilidade de recursos alimentares influenciam diretamente a estrutura trófica. Este estudo teve como objetivo determinar a dieta de Cambeva iheringi, espécie bentônica de riachos da bacia do rio Corumbataí (alto rio Paraná), e avaliar diferenças na alimentação entre riachos com substrato Consolidado (CO) e Não-consolidado (NC), além de variações sazonais (períodos Chuvoso e Seco) e ontogenéticas. Foram amostrados 11 riachos (seis CO e cinco NC) em dois períodos do ano, totalizando 22 amostragens. Para avaliar as variações ontogenéticas, os indivíduos foram agrupados em quatro classes de tamanho. Os conteúdos estomacais foram examinados e os itens alimentares identificados até o menor nível taxonômico possível. A dieta foi caracterizada por meio dos métodos de frequência de ocorrência, volumétrico e pelo Índice Alimentar (IAi%). As análises foram baseadas na matriz de volume dos itens alimentares. Foi realizada uma PCoA para visualizar a distribuição da dieta entre os fatores (substrato, período e ontogenia). Para testar as diferenças significativas entre os fatores foi realizada PERMANOVA. Para medir a amplitude de nicho trófica foi realizado o teste PERMDISP, e posteriormente, uma ANOVA. Foram analisados 871 indivíduos de C. iheringi e identificados 87 itens alimentares. A dieta geral foi composta predominantemente por insetos aquáticos, principalmente Diptera, Trichoptera e Ephemeroptera. Foram observadas diferenças significativas na composição alimentar entre substratos e períodos. Nos riachos CO, a dieta apresentou maior estabilidade entre os períodos, com variações principalmente entre Diptera e Trichoptera. Nos riachos NC, houve predomínio de Diptera e maior variação sazonal na amplitude de nicho, com redução no período seco. A espécie também apresentou diferenças ontogenéticas na dieta, com aumento progressivo da amplitude do nicho trófico ao longo das classes de tamanho. Embora a dieta permaneça predominantemente insetívora aquática, as variações na composição e nas proporções dos itens consumidos demonstram que análises taxonômicas mais refinadas são essenciais para revelar padrões ecológicos ocultos por classificações amplas. Esses resultados reforçam que a alimentação de espécies bentônicas é moldada pela interação entre estrutura do habitat e características das presas. |
| Abstract: | Aquatic systems harbor complex communities in which substrate heterogeneity, seasonality, and the availability of food resources directly influence trophic structure. This study aimed to determine the diet of Cambeva iheringi, a benthic species from streams of the Corumbataí River basin (upper Paraná River), and to evaluate differences in feeding between streams with Consolidated (CO) and Non-consolidated (NC) substrates, as well as seasonal (rainy and dry periods) and ontogenetic variations. Eleven streams were sampled (six CO and five NC) in the two periods of the year, totaling 22 samplings. To assess ontogenetic variations, individuals were grouped into four size classes. The stomach contents were examined and food items identified to the lowest possible taxonomic level. The diet was characterized using frequency of occurrence, volumetric method, and the Alimentary Index (IAi%). Analyses were based on the volume of food items matrix. A PCoA was performed to visualize the distribution of the diet among the factors (substrate, period, and ontogeny). Differences among factors were tested using PERMANOVA. Trophic niche breadth was assessed using PERMDISP followed by ANOVA. When significant interactions were detected, data were subjected to post hoc tests. A total of 871 C. iheringi individuals were analyzed, and 87 food items were identified. The overall diet was predominantly of aquatic insects, mainly Diptera, Trichoptera, and Ephemeroptera. Significant differences in diet? were observed between substrates and periods. In CO streams, the diet showed greater stability between periods, with variations mainly between Diptera and Trichoptera. In NC streams, Diptera predominated in the diet, and seasonal variation in niche breadth was more pronounced, with a reduction during the dry period. The species also showed ontogenetic differences in diet, with a progressive increase in trophic niche breadth across size classes. Although the diet remained predominantly aquatic insectivorous, variations in the composition and proportions of consumed items demonstrate that more refined taxonomic analyses are essential to reveal ecological patterns hidden by broad classifications. These results reinforce that the diet of benthic species is shaped by the interaction between habitat structure and prey characteristics. |
| Palavras-chave: | Heterogeneidade de Habitat Habitat heterogeneity Macroinvertebrados Aquáticos Aquatic Macroinvertebrates Peixes Bentônicos Trophic Niche |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente |
| Citação: | NUNES, E. A. Influência do substrato, sazonalidade e ontogenia na dieta de Cambeva iheringi. 2026. 66 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) - Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7079 |
| Data do documento: | 13-Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ElisAdomaitisNunes - Embargado.pdf | 165,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.