Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7093Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mauad, Munir | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3165594857111851 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Cleberton Correia | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Zucareli, Claudemir | pt_BR |
| dc.creator | Castel, Dijovano Dal | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9834619241963689 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T17:55:03Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-25 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-30T17:55:03Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTEL, D. DAL. Aplicação foliar de zinco como estratégia para mitigar estresses abióticos na cultura do trigo, sob condições do ecótono Cerrado-Mata Atlântica. 2026. 56 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7093 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Brazilian Cerrado, particularly in the state of Mato Grosso do Sul (MS), offers a promising landscape for the expansion of wheat cultivation; however, it poses significant challenges due to water instability and high temperatures during the growing cycle—factors that induce abiotic and oxidative stress in the crop. Foliar fertilization emerges as a promising strategy for mitigating the effects of oxidative stress. In this context, zinc (Zn) stands out as an essential micronutrient for plants, playing a multifaceted role in metabolism (photosynthesis, carbohydrate metabolism, protein synthesis, growth regulation, and reproductive development) and antioxidant defense. This study aimed to evaluate the effect of foliar zinc (Zn) application at different phenological stages as a strategy to mitigate abiotic stresses in wheat under the conditions of the Cerrado-Atlantic Forest ecotone. The experiment was conducted in Dourados, MS, over two growing seasons (2024 and 2025), using a randomized complete block design with four replications. Seven foliar Zn application treatments (100 g ha⁻¹) were evaluated, including a control (no application), single applications (at stages GS2, GS10, and GS10.5.1), and split applications (GS2+GS10, GS2+GS10.5.1, and GS10+GS10.5.1), utilizing the cultivars TBIO Calibre (2024) and TBIO Titan (2025). The variables analyzed included plant height, spike length, number of grains per spike, number of grains per spikelet, number of spikelets per spike, thousand-grain weight, grain yield, test weight, protein content, peroxidase, and superoxide dismutase. Data were subjected to analysis of variance and Tukey’s test (p<0.05). Results from the 2024 season demonstrated that split Zn applications—particularly GS2+GS10 and GS10+GS10.5.1—promoted increases in yield components, such as plant height, spike length, number of grains per spike, and number of grains per spikelet. No significant effects were observed in the 2025 season. Although grain yield did not show significant differences between treatments in either season, yield increments of 20.38% (2024) and 8.68% (2025) were observed relative to the control. In both seasons, split management resulted in higher activity of the antioxidant enzymes Peroxidase and Superoxide Dismutase, with increases of 250% (2024) and 33.33% (2025) for the former, and 10.47% (2024) and 9.73% (2025) for the latter, demonstrating improved physiological stability. It was concluded that split foliar zinc application, especially at stages GS2+GS10 and GS10+GS10.5.1, constitutes an effective strategy to strengthen the wheat antioxidant system and optimize agronomic performance, providing greater resilience to the abiotic stresses typical of the Cerrado. | en |
| dc.description.resumo | O Cerrado brasileiro, notadamente no Mato Grosso do Sul (MS), apresenta um cenário promissor para a expansão da triticultura, mas impõe desafios significativos devido à instabilidade hídrica e às elevadas temperaturas durante o ciclo de cultivo, fatores que induzem estresse abiótico e oxidativo na cultura. A adubação foliar surge como estratégia promissora para mitigação do efeito de estresse oxidativo. Nesse contexto, o zinco (Zn) merece destaque por ser reconhecido como micronutriente essencial às plantas, com atuação multifacetada no metabolismo (fotossíntese, metabolismo de carboidratos, síntese de proteínas, regulação do crescimento e desenvolvimento reprodutivo) e na defesa antioxidante. O objetivo foi avaliar o efeito da aplicação foliar de zinco (Zn) em diferentes estádios fenológicos como estratégia para mitigar estresses abióticos na cultura do trigo, sob condições do ecótono cerrado-mata atlântica. O experimento foi conduzido em Dourados, MS, durante dois anos agrícolas (2024 e 2025), em delineamento de blocos casualizados com quatro repetições, com sete tratamentos de aplicação foliar de Zn (100 g ha⁻¹), incluindo o controle (sem aplicação), aplicações únicas (nos estádios E2, E10 e E10.5.1) e aplicações parceladas (E2+E10, E2+E10.5.1 e E10+E10.5.1), utilizando os cultivares TBIO Calibre (2024) e TBIO Titan (2025). As variáveis analisadas foram: altura de plantas, comprimento de espiga, número de grãos por espiga, número de grão por espigueta, número de espiguetas por espiga, massa de 1000 grãos, produtividade, peso hectolítrico, proteína, peroxidase e superóxido dismutase. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05). Os resultados da safra 2024, demonstram que as aplicações parceladas de Zn, em especial E2+E10 e E10+E10.5.1, promoveram incrementos nas características de rendimento, como maior altura de planta, comprimento de espiga, número de grãos por espiga e número de grão por espigueta. Na safra 2025 não houve efeito significativo. A produtividade não apresentou efeito significativo dos tratamentos em ambas as safras, mas observamos um incremento de 20,38% (2024) e 8,68% (2025) na produtividade em relação ao controle. Em ambas as safras, o manejo parcelado resultou em maior atividade das enzimas antioxidantes Peroxidase e Superóxido Dismutase, com um aumento de 250% (2024), 33,33% (2025) e 10,47% (2024), 9,73% (2025) respectivamente, evidenciando a melhoria da estabilidade fisiológica da planta. A aplicação foliar parcelada de zinco, particularmente nos estádios E2+E10 e E10+E10.5.1, constitui uma estratégia eficaz para fortalecer o sistema antioxidante do trigo e otimizar o desempenho agronômico, conferindo maior resiliência à cultura frente aos estresses abióticos típicos do Cerrado. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-09-30T17:55:03Z No. of bitstreams: 1 DijovanoDalCastel.pdf: 2214825 bytes, checksum: b43abe70cd85c8e89dbc796ea647b428 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-30T17:55:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DijovanoDalCastel.pdf: 2214825 bytes, checksum: b43abe70cd85c8e89dbc796ea647b428 (MD5) Previous issue date: 2026-03-10 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Triticum aestivum | pt_BR |
| dc.subject | Triticum aestivum | en |
| dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
| dc.subject | Oxidative stress | en |
| dc.subject | Enzima antioxidante | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidant enzyme | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Aplicação foliar de zinco como estratégia para mitigar estresses abióticos na cultura do trigo, sob condições do ecótono Cerrado-Mata Atlântica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DijovanoDalCastel.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.