Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7113Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva , Charlei Aparecido da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1949183981749520 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Amorim , Amanda Trindade | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4211583011965886 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros , Rafael Brugnoli | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carneiro , Vandervilson Alves | pt_BR |
| dc.creator | Garcia , Giovana Dias | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1341703430337494 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T19:05:12Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-09-19 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-10-02T19:05:12Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Giovana Dias. Incêndios florestais em Corumbá e Ladário (MS): o Pantanal Sul-Mato-Grossense frente às mudanças climáticas. 2026. 239 f. Dissertação (Mestrado em Geografia ) - Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7113 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Global warming, intensified by the increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere, has caused significant changes in climate patterns, resulting in the intensification of extreme events, such as prolonged droughts, severe floods, and an increased occurrence of wildfires. In the Pantanal biome, one of the largest wetlands in the world, these changes have directly affected the hydrological cycle, reducing the duration of flood periods and increasing the environmental vulnerability of the region. This study aimed to analyze the occurrence of wildfires and their relationship with climate change in the southern Mato Grosso do Sul portion of the Pantanal, with emphasis on the municipalities of Corumbá and Ladário. To this end, bibliographic data, climate information, and geospatial technologies were used, with emphasis on remote sensing and geoprocessing, enabling the development of cartographic products and the multitemporal analysis of land use and land cover. The results indicate that the intensification of wildfires is associated with prolonged drought periods, reduced rainfall, and changes in the flooding pulses characteristic of the biome. It was observed that, despite the vegetation's capacity for regeneration, the recurrence of extreme events compromises ecological balance and directly affects biodiversity, economic activities, and local populations. The use of geospatial technologies proved to be fundamental for environmental monitoring in large and difficult-to-access areas, contributing to the understanding of environmental changes and reinforcing the need for continuous studies on the impacts of climate change on the Pantanal. In view of the results obtained, there is an urgent need for integrated strategies that combine environmental policies, territorial planning, and public health actions, aiming to mitigate the impacts of climate change, strengthen socio-environmental resilience, and preserve the biome. | en |
| dc.description.resumo | O aquecimento global, intensificado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, tem provocado alterações significativas nos padrões climáticos, resultando na intensificação de eventos extremos, como secas prolongadas, inundações severas e aumento da ocorrência de incêndios florestais. No bioma Pantanal, uma das maiores áreas úmidas do planeta, essas mudanças têm afetado diretamente o ciclo hidrológico, reduzindo o período de cheias e aumentando a vulnerabilidade ambiental da região. Este trabalho teve como objetivo analisar a ocorrência de incêndios florestais e sua relação com as mudanças climáticas no Pantanal Sul-mato-grossense, com ênfase nos municípios de Corumbá e Ladário. Para isso, foram utilizados dados bibliográficos, informações climáticas e técnicas de geotecnologias, com destaque para o sensoriamento remoto e o geoprocessamento, possibilitando a elaboração de produtos cartográficos e a análise multitemporal do uso e da cobertura da terra. Os resultados indicam que a intensificação dos incêndios está associada a períodos de estiagem prolongada, redução do regime de chuvas e alterações nos pulsos de inundação característicos do bioma. Observou-se que, apesar da capacidade de regeneração da vegetação, a recorrência de eventos extremos compromete o equilíbrio ecológico e afeta diretamente a biodiversidade, as atividades econômicas e as populações locais. O uso de geotecnologias mostrou-se fundamental para o monitoramento ambiental em áreas extensas e de difícil acesso, contribuindo para a compreensão das transformações ambientais e reforçando a necessidade de estudos contínuos sobre os impactos das mudanças climáticas no Pantanal. Diante dos resultados obtidos, evidencia-se a urgência de estratégias integradas que articulem políticas ambientais, planejamento territorial e ações de saúde pública, visando à mitigação dos impactos das mudanças climáticas, ao fortalecimento da resiliência socioambiental e à preservação do bioma. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-10-02T19:05:12Z No. of bitstreams: 1 GiovanaDiasGarcia.pdf: 12653287 bytes, checksum: 0147ea8a6f9b0304e0d89842716f5030 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-10-02T19:05:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GiovanaDiasGarcia.pdf: 12653287 bytes, checksum: 0147ea8a6f9b0304e0d89842716f5030 (MD5) Previous issue date: 2026-06-17 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Climate change | en |
| dc.subject | Incêndios florestais | pt_BR |
| dc.subject | Forest fires | en |
| dc.subject | Pantanal | pt_BR |
| dc.subject | Pantanal | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
| dc.title | Incêndios florestais em Corumbá e Ladário (MS): o Pantanal Sul-Mato-Grossense frente às mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GiovanaDiasGarcia.pdf | 12,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.