Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7147Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva , Jonathan Gonçalves da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4246503346900624 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Almeida , Roselaine Bonfim de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5847873586468032 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lopes, Antonio Carlos Vaz | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza , Kellen Rocha de | pt_BR |
| dc.creator | Pont , Isabela Soster da | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3933550191931367 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T20:27:30Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-10-14 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-10-15T20:27:30Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PONT, Isabela Soster da. Compliance ambiental na indústria frigorífica dos estados de Rondônia e Pará: caminhos para a conformidade ambiental na cadeia da carne. 2025. 59 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7147 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The complexity of the meat production chain challenges the market, which increasingly seeks compliance to meet international demand for deforestation free production. This research aims to understand how economic and productive factors influence the role of the states of Rondônia and Pará in the beef export market. In addition, analyze how environmental compliance, considering international market requirements, affects production dynamics in this state. These main objectives aim to answer the research question: what economic and productive factors influence the role of the state of Rondônia and Pará in the beef export market, and how do market failures impact compliance with the environmental requirements of international markets? To achieve this, a logistic regression methodology will be applied, using the econometric model Logit, to assess how economic and productive variables influence the probability of exporting, considered in this study as a proxy for environmental compliance. As a result, the model showed that productive factors have a more significant influence on the probability of exporting than economic factors. This evidence will enable the improvement and alignment of public policies and private companies' actions in pursuit of environmental compliance as an incentive for access to new markets. | en |
| dc.description.resumo | A complexidade da cadeia produtiva da carne desafia o mercado que cada vez mais busca a conformidade para responder a demanda internacional de uma produção livre de desmatamento. Essa pesquisa tem como objetivo compreender como fatores econômicos e produtivos influenciam na inserção dos estados de Rondônia e Pará no mercado exportador da carne bovina. Além disso, analisa de que forma o compliance ambiental, considerando as exigências do mercado internacional, afeta a dinâmica produtiva nesses estados. Esses objetivos buscam responder à pergunta de pesquisa: quais fatores econômicos e produtivos influenciam na inserção dos estados de Rondônia e Pará no mercado exportador da carne bovina, e de que forma as falhas de mercado impactam no cumprimento dos requisitos ambientais dos mercados internacionais? Para isso, será utilizada uma metodologia de regressão logística, através do modelo econométrico Logit, para avaliar como as variáveis econômicas e produtivas influenciam na probabilidade de exportar, considerada nessa pesquisa uma proxy de compliance ambiental. Como resultado, o modelo demonstrou que os fatores produtivos exercem maior influência diante da probabilidade de exportar do que os fatores econômicos. Essa evidencia permitirá aprimorar e alinhar as políticas públicas e as ações de empresas privadas em busca da conformidade ambiental como incentivo para acesso a novos mercados. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-10-15T20:27:30Z No. of bitstreams: 1 IsabelaSosterdaPont.pdf: 719215 bytes, checksum: 0ec50972f284889e4363096a0b27996d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-10-15T20:27:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IsabelaSosterdaPont.pdf: 719215 bytes, checksum: 0ec50972f284889e4363096a0b27996d (MD5) Previous issue date: 2025-12-15 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronegócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bioeconomia | pt_BR |
| dc.subject | Bioeconomy | en |
| dc.subject | Compliance Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Compliance | en |
| dc.subject | Falhas de Mercado | pt_BR |
| dc.subject | Market Failures | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Compliance ambiental na indústria frigorífica dos estados de Rondônia e Pará: caminhos para a conformidade ambiental na cadeia da carne | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronegócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IsabelaSosterdaPont.pdf | 702,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.