Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7164Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos , Daniele Mignolo dos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7815437332565465 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva , João Augusto Machado da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vieira , Heberth Juliano | pt_BR |
| dc.creator | Muraro , Evelin dos Santos | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1654575714033177 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T18:50:38Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-02-05 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-10-23T18:50:38Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MURARO, Evelin dos Santos. Análise comparativa das propriedades químicas do solo em sistemas de manejo orgânico e convencional. 2025. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7164 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aimed to compare the chemical properties of soils under predominantly organic and conventional management systems, with emphasis on macronutrient availability, acidity, organic matter, and fertility attributes. Initially, the conceptual foundations of soil fertility were presented, highlighting the influence of macronutrients, pH, and organic matter on plant nutrition processes. Soil samples were collected from agricultural areas under different management systems and prepared according to standard procedures of air-drying, disaggregation, sieving, and chemical analysis following Embrapa protocols, including determinations of pH, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, aluminum, organic matter, and multivariate statistical analyses (PCA and HCA). The results showed marked differences between the systems. The predominantly organic soil exhibited higher pH values, absence of exchangeable aluminum, higher levels of phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and organic matter, as well as greater sum of bases (SB), cation exchange capacity (CEC), and base saturation (V%). In contrast, the conventional soil showed high acidity, elevated exchangeable aluminum levels, and low concentrations of essential nutrients, indicating low overall fertility. PCA and HCA analyses reinforced the clear separation between the systems, demonstrating that predominantly organic management favors improvements in soil chemical and structural quality. It is concluded that organic practices provide greater stability, nutrient retention, and acidity reduction, promoting more favorable conditions for plant development. | en |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo comparar as propriedades químicas de solos sob manejo predominantemente orgânico e convencional, com ênfase na disponibilidade de macronutrientes, acidez, matéria orgânica e atributos de fertilidade. Inicialmente, foram apresentadas as bases conceituais da fertilidade do solo, destacando a influência dos macronutrientes, do pH e da matéria orgânica nos processos de nutrição vegetal. As amostras foram coletadas em áreas agrícolas com diferentes manejos, preparadas conforme metodologias de destorroamento, secagem, peneiramento e análises químicas seguindo protocolos da Embrapa, incluindo determinações de pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, matéria orgânica e análises estatísticas multivariadas (PCA e HCA). Os resultados demonstraram diferenças marcantes entre os sistemas. O solo predominantemente orgânico apresentou pH mais elevado, ausência de alumínio trocável, maiores teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e matéria orgânica, além de maior soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica (CTC) e saturação por bases (V%). Em contraste, o solo convencional apresentou elevada acidez, altos teores de alumínio trocável e baixas concentrações de nutrientes essenciais, indicando baixa fertilidade global. As análises de PCA e HCA reforçaram a separação clara entre os sistemas, evidenciando que o manejo predominantemente orgânico favorece a melhoria estrutural e química do solo. Conclui-se que práticas orgânicas proporcionam maior estabilidade, retenção de nutrientes e redução da acidez, promovendo condições mais favoráveis ao desenvolvimento vegetal. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-10-23T18:50:38Z No. of bitstreams: 1 EvelindosSantosMuraro.pdf: 788736 bytes, checksum: 4a7f5001bc5c5a05ce4c8d0bc93eeb8a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-10-23T18:50:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EvelindosSantosMuraro.pdf: 788736 bytes, checksum: 4a7f5001bc5c5a05ce4c8d0bc93eeb8a (MD5) Previous issue date: 2025-12-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Solo | pt_BR |
| dc.subject | Manejo orgânico | pt_BR |
| dc.subject | Fertilizante | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa das propriedades químicas do solo em sistemas de manejo orgânico e convencional | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EvelindosSantosMuraro.pdf | 770,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.