Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7179Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vega , William Renzo Cortez | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0016066069380492 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Paz , Marcelo Fossa da | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929269532617448 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Albuquerque , Daniele Menezes | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Arruda , Eduardo Jose de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Moreira , Bruno Arantes | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Silva , Jessica Ferreira da | pt_BR |
| dc.creator | Malacarne, Suelen Marques | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8992205719608396 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T20:08:16Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-09-24 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-11-04T20:08:16Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MALACARNE, Suelen Marques. Desenvolvimento de concretos sustentáveis através da aplicação do pó das escamas da tilápia do Nilo. 2025. 79 f. Tese (Doutorado em Ciências e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7179 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Up to 70% of a fish's total weight is discarded during processing; 5% of this consists of scales—composed primarily of collagen and hydroxyapatite—which possess adsorptive properties and can serve as raw material for various useful products. Incorporating fish scale powder into cementitious materials can contribute to the sustainability of both the fishing and construction industries by enhancing properties such as mechanical strength; the scales' adsorption characteristics may facilitate slower internal curing of the concrete. This study aimed to characterize Nile tilapia scale powder and to evaluate the fresh-state consistency and compressive strength of concrete mixes containing this additive. The concrete specimens were subjected to two curing methods—dry (air) and wet (water-submerged)—and tested at 7, 28, and 91 days. Scales were collected from a fish processing plant in the Itaporã (MS) region, washed, dried, and ground in a knife mill to produce a fine powder. The powder underwent loss-on-ignition and X-ray diffraction (XRD) analyses. Concrete specimens (10x20 cm) were produced using a reference mix ratio of 1:2.1:2.92 (cement:sand:coarse aggregate) and a water/cement ratio of 0.7, without admixtures; scale powder was added at levels of 0%, 2.5%, 5%, 7.5%, and 10% by weight of cement. The results indicated that water-cured concrete consistently outperformed air-cured concrete. Additions of up to 5% scale powder resulted in increased mechanical compressive strength at 28 days compared to the reference sample; air-cured concretes showed a 2.5% gain, while water cured concretes showed an increase of 3.34%. Although the powder addition reduces the consistency and workability of fresh concrete, utilizing this waste would offer environmental benefits by reducing the volume of waste discarded by the fish processing industry. It was concluded that incorporating Nile tilapia scale powder into cementitious materials could be an interesting and viable alternative for producing sustainable concrete; however, it is important to note that this area of research is still evolving. Therefore, further studies are needed to evaluate the effectiveness and safety of this technique for large-scale application in civil construction. | en |
| dc.description.resumo | Essa revisão mapeia o uso de resíduos de animais aquáticos na construção civil, uma alternativa sustentável ainda pouco explorada de maneira sistematizada. Por meio de uma análise cienciométrica nas bases de dados Web of Science e Scopus, seguindo o protocolo PRISMA, o estudo analisou 45 artigos publicados até junho de 2025. Os resultados revelam uma produção científica incipiente e concentrada na China, focada principalmente na quitosana extraída de exoesqueletos de crustáceos. As aplicações identificadas incluem a substituição de materiais, a adição de aditivos ao concreto e à argamassa, o reforço e a estabilização, com foco em melhorar a resistência e a durabilidade. O processamento é majoritariamente químico. Percebe-se uma grande oportunidade para países com vasta costa, como o Brasil, que ainda participam pouco dessa área. Para avançar, é crucial diversificar as fontes, investigar mais peixes e moluscos e otimizar os métodos de processamento, integrando técnicas. O fortalecimento dessa pesquisa é vital para transformar esses resíduos em soluções concretas para uma construção civil mais sustentável. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-11-04T20:08:15Z No. of bitstreams: 1 SuelenMarquesMalacarne.pdf: 1297476 bytes, checksum: df08abb11a0745ee0d1e2b18ad33ddef (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-11-04T20:08:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SuelenMarquesMalacarne.pdf: 1297476 bytes, checksum: df08abb11a0745ee0d1e2b18ad33ddef (MD5) Previous issue date: 2025-09-24 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos orgânicos | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
| dc.subject | Subprodutos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de concretos sustentáveis através da aplicação do pó das escamas da tilápia do Nilo | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SuelenMarquesMalacarne.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.