Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7183Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pacheco , Adriano Bicioni | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8698019440364622 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lourente , Elaine Reis Pinheiro | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3650987092971756 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Toledo , Mariana Zampar | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Siqueira , Valdiney Cambuy | pt_BR |
| dc.creator | Padilha , Gleice Aparecida Cabreira | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8517489250512173 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T17:43:18Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-10-28 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-11-10T17:43:18Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PADILHA, G. A. C. Variabilidade espacial de atributos do solo e dinâmica da cobertura vegetal após queima acidental em área de sucessão soja-milho. 2026. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/7183 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Accidental fires in agricultural areas can alter soil chemical, physical, and biological properties, potentially compromising soil quality and the sustainability of agricultural production systems. In this context, this study aimed to evaluate the effects of an accidental fire on soil properties and vegetation cover dynamics in an area under a long-term no-tillage system. The study was conducted in Dourados, Mato Grosso do Sul, Brazil, in an agricultural area under soybean–maize succession for more than 15 years. A total of 50 georeferenced sampling points were systematically distributed across a regular grid, including 18 points in the burned area and 32 in the unburned area. Soil samples were collected at depths of 0–10 and 10–20 cm approximately 11 months after the fire to determine soil chemical and physical properties and acid phosphatase activity. The spatial variability of soil properties was assessed using geostatistical analysis, while vegetation cover dynamics were evaluated using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), derived from Sentinel-2 satellite imagery acquired before and after the fire and during the establishment of the subsequent crop. The results revealed few differences in soil properties between burned and unburned areas, with no statistically significant differences in the evaluated physical properties. Acid phosphatase activity showed a numerical reduction in the burned area, although this difference was not statistically significant. Geostatistical analysis revealed predominantly strong to moderate spatial dependence among the evaluated soil properties. Temporal NDVI analysis indicated a reduction in vegetation cover associated with the fire, followed by recovery after the establishment of the soybean crop. In conclusion, under the conditions evaluated, the accidental fire had limited effects on soil properties 11 months after its occurrence, although it caused temporary changes in vegetation cover. | en |
| dc.description.resumo | As queimadas acidentais em áreas agrícolas podem alterar atributos químicos, físicos e biológicos do solo, comprometendo sua qualidade e a sustentabilidade dos sistemas produtivos. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de uma queima acidental sobre os atributos do solo e a dinâmica da cobertura vegetal em área sob sistema plantio direto consolidado. O estudo foi conduzido no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, em área cultivada com sucessão soja-milho há mais de 15 anos. Foram avaliados 50 pontos amostrais georreferenciados, distribuídos sistematicamente em grade regular, sendo 18 localizados na área queimada e 32 na área não queimada. As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0–10 e 10–20 cm, aproximadamente 11 meses após a ocorrência da queima, para determinação dos atributos químicos, físicos e da atividade da fosfatase ácida. A variabilidade espacial dos atributos foi avaliada por meio de análise geoestatística, enquanto a dinâmica da cobertura vegetal foi investigada utilizando o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), obtido a partir de imagens do satélite Sentinel-2 adquiridas antes e após a queima e durante o estabelecimento da cultura subsequente. Os resultados evidenciaram poucas diferenças entre as áreas queimada e não queimada, sem alterações estatisticamente significativas nos atributos físicos avaliados. A atividade da fosfatase ácida apresentou redução numérica na área queimada, porém sem diferença estatística. A análise geoestatística revelou dependência espacial predominantemente forte a moderada para os atributos avaliados. A análise temporal do NDVI evidenciou redução da cobertura vegetal associada à queima, seguida de recuperação após o estabelecimento da cultura da soja. Conclui-se que, nas condições avaliadas, a queima acidental apresentou efeitos limitados sobre os atributos do solo 11 meses após sua ocorrência, embora tenha provocado alterações temporárias na cobertura vegetal. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-11-10T17:43:18Z No. of bitstreams: 1 GleiceAparecidaCabreiraPadilha.pdf: 2294928 bytes, checksum: 8538a911ff9c5d2264754c031b186a09 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-11-10T17:43:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GleiceAparecidaCabreiraPadilha.pdf: 2294928 bytes, checksum: 8538a911ff9c5d2264754c031b186a09 (MD5) Previous issue date: 2026-08-04 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade do solo | pt_BR |
| dc.subject | Soil quality | en |
| dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
| dc.subject | Geostatistics | en |
| dc.subject | NDVI | pt_BR |
| dc.subject | NDVI | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
| dc.title | Variabilidade espacial de atributos do solo e dinâmica da cobertura vegetal após queima acidental em área de sucessão soja-milho | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GleiceAparecidaCabreiraPadilha.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.