Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/817
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Avaliação da comunidade fúngica de solo sob cultivo de algodão Bt |
metadata.dc.creator: | Abe, Ana Claudia Terumi |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fernandes, Marcos Gino |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pereira, Rodrigo Matheus |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo da presente pesquisa foi avaliar os efeitos de algodão geneticamente modificado resistente a insetos sobre a comunidade fúngica do solo. O experimento foi conduzido em área agrícola da Universidade Federal da Grande Dourados, onde foram cultivadas duas variedades de algodão (Gossypium hirsutum L.), uma expressando o gene de Bacillus thurigiensis (Bt) e outra convencional, sem o gene exógeno. Os dados foram coletados mensalmente, durante todo o ciclo da cultura, de dezembro de 2009 a maio de 2010. A quantidade de fungos presentes no solo foi obtida pelo método de cultivo em placas de Petri, em triplicata, utilizando-se o meio de cultura de Martin e diluições seriadas de solo. Os isolados obtidos foram morfoespeciados e identificados através de amplificação e sequenciamento da região ITS (Internal Transcribed Spacer - espaço interno transcrito) do rDNA. Foi utilizada a abordagem metagenômica para detectar diferenças na comunidade fúngica do solo. A quantidade de unidades formadoras de colônias fúngicas do solo não foi diretamente influenciada pelo tipo de algodão cultivado e nem pelas diferentes épocas de cultivo. Ambas as técnicas revelaram maior riqueza de espécies no solo sob algodão Bt. |
Abstract: | The aim of this study was to evaluate the effects of genetically modified cotton resistant to insects on the soil fungal community. The experiment was conducted in the agricultural area of Universidade Federal da Grande Dourados, where they were planted two varieties of cotton (Gossypium hirsutum L.), one expressing a gene from Bacillus thuringiensis (Bt) and the other conventional, without the foreign gene. The data were collected monthly throughout the crop cycle, from December 2009 to May 2010. The amount of fungi in the soil was obtained by the method of cultivation in Petri dishes, in triplicate, using the culture medium of Martin and serial dilutions of soil. From the isolates were obtained morphospecies that were identified by amplification and sequencing of the ITS (Internal Transcribed Spacer) region of rDNA. Metagenomics approach was used to detect differences in soil fungal community. The amount of fungal colony-forming units of the soil was not directly influenced by the type of cotton grown and not by the different growing seasons. Both techniques showed greater species richness in soil under Bt cotton. |
Keywords: | Culturas bt Algodão Cotton Flora microbiana Microbial flora |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade |
Citation: | ABE, Ana Claudia Terumi. Avaliação da comunidade fúngica de solo sob cultivo de algodão Bt. 2011. 51 f. Dissertação (Mestrado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade) – Faculdades de Ciências Biológicas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/817 |
Issue Date: | 31-Aug-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnaClaudiaTerumiAbe.pdf | 397,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.