Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4416
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Atividade anti-hiperalgésica, edematogênica e anti inflamatória de Caryocar brasiliense em camundongos |
metadata.dc.creator: | Santos, Elisangela dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Kassuya, Cândida Aparecida Leite |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Oliveira, Ângela Midori Kuraoka de |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo objetivou analisar a atividade antihiperalgésica e anti-inflamatória do óleo fixo extraído do fruto de C. brasiliense. Caryocar brasiliense é nativo do Cerrado brasileiro conhecido popularmente como pequi. O óleo extraído do fruto vem sendo utilizado em pesquisas experimentais, pois, a literatura já comprova sua atividade como anti-inflamatória, no tratamento de infecções. Métodos: O óleo fixo foi testado em camundongos Swiss machos e fêmeas que foram divididas em 11 grupos sendo grupo controle negativo (tratado com solução salina 0,9%), grupo do óleo nas doses de 300mg/kg, 700mg/kg e 1000mg/kg e grupo controle positivo qual recebeu dexametasona. Depois de 1 hora receberam 30µl de carragenina via intraplantar, hiperalgesia mecânica e a sensibilidade ao frio foram analisados (modelo edema de pata) ou carragenina intrapleural (modelo de pleurisia) para avaliação da migração de leucócitos e extravasamento proteico. Resultados: Após uma hora da aplicação da carragenina houve redução significativa do edema de pata reduzindo 64% e 89% nas doses de 700mg/kg e 1000mg/kg em 1 hora. O teste de Von Frey apresentou inibição de 100% em 4 horas na dose de 1000mg/kg. A sensibilidade ao frio induzido pela carragenina não apresentou diferença estatística em relação ao grupo controle negativo. A administração oral de óleo de Pequi inibiu significativamente a migração de leucócitos na dose de 1000mg/kg, com inibição de 73%, mas não alterou o extravasamento proteico. Conclusão: Conclui-se que C. brasiliense possui atividade antiedematogênica, antihiperalgésica e anti-inflamatória. Dessa forma, o presente trabalho demonstra o potencial biológico desse óleo comum no território brasileiro. |
Keywords: | Caryocar brasiliense Anti-Inflamatórios Anti-Inflammatory Agents |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências da Saúde |
Citation: | SANTOS, Elisangela dos. Atividade anti-hiperalgésica, edematogênica e anti inflamatória de Caryocar brasiliense em camundongos. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. |
metadata.dc.rights: | Acesso Restrito |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4416 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ElisangeladosSantos - restrito.pdf | 552,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.