Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5869
Tipo: | Tese |
Título: | Economia circular e pegada de carbono das práticas conservacionistas na cafeicultura |
Título(s) alternativo(s): | Circular economy and carbon footprint of conservation practices in coffee growing |
Autor(es): | Souza, Daiane Pereira de |
Primeiro Orientador: | Ruviaro, Clandio Favarini |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Carducci, Carla Eloize |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lopes, Antônio Carlos Vaz Lopes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Fernanda Bortolanza |
metadata.dc.contributor.referee3: | Araujo, Jaylton Bonacina de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Gianezini, Miguelangelo |
Resumo: | Evidências denotam que os sistemas de produção agrícola ainda não são ambientalmente sustentáveis e que a gestão das cadeias agroindustriais tem sido dominada por um modelo linear de produção. A fim de romper com esse modelo, a economia circular busca potencializar os fluxos de material e energia dentro de uma cadeia de produção, tendo como premissa reduzir o risco de esgotamento de recursos naturais, bem como, o aumento de preço de commodities. Neste sentido, a economia circular desenvolve e adapta produtos para que, ao invés de serem descartados, os mesmos possam ser reaproveitados e reinseridos no sistema, zerando ou reduzindo a necessidade de extração de novos insumos. No entanto, não há consenso na literatura científica em como ajustar as diferentes atividades relacionadas à economia circular implementadas pelas empresas. Assim, a fim de avaliar a circularidade de um setor ou cadeia faz-se necessário ter uma visão sistêmica do ciclo de vida dos produtos. Desta forma, esta tese tem como objetivo geral é evidenciar as características relacionadas a uma economia circular dentro de um sistema de Multipráticas conservacionistas por meio da utilização da metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida. Para isso serão analisadas as lavouras comerciais cafeeira da empresa AP, Piumhi –MG, que utilizam diferentes manejos para proteção do solo, denominado sistema Multipráticas conservacionistas, exemplo de prática conservacionista |
Abstract: | Evidence shows that agricultural production systems are not yet environmentally sustainable and that the management of agro-industrial chains has been dominated by a linear production model. To break with this model, the circular economy seeks to improve material and energy flows within a production chain, with the premise of reducing the risk of depletion of natural resources and the increase in commodity prices. In this sense, the circular economy develops and adapts products so that, instead of being discarded, they can be reused and reintroduced into the system, eliminating or reducing the need to extract new inputs. However, there is no consensus in the scientific literature on how to align the different circular economy activities that companies implement. Therefore, in order to assess the circularity of a sector or chain, it is necessary to have a systemic view of the product life cycle. In this way, this thesis has as general objective to highlight the characteristics related to a circular economy within a system of conservationist multipractices through the use of the methodology of Life Cycle Assessment.For this purpose, the commercial coffee crops of the company AP, Piumhi -MG, which use different management for soil protection, called conservationist multipractices system, example of conservationist practice, will be analyzed |
Palavras-chave: | Meio Ambiente Environment Gestão Ambiental Environmental Management Cadeias Suprimentos Supply Chains |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronegócios |
Citação: | DE SOUZA, D. P. Economia circular e pegada de carbono das práticas conservacionistas na cafeicultura. 116 f. 2023. Tese (Doutorado em Agronegócios) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5869 |
Data do documento: | 23-Ago-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronegócios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daiane Pereira de Souza.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.