Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6330
Tipo: | Tese |
Título: | Plataformas eletroquímicas baseadas em material carbonáceo modificadas com estruturas híbridas: da construção à determinação de moléculas de interesse alimentício, ambiental e clínico |
Autor(es): | Oliveira, Igor Gabriel Silva |
Primeiro Orientador: | Martelli, Silvia Maria |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Barros, Willyam Róger Padilha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira, Heberth Juliano |
metadata.dc.contributor.referee2: | Vasconcelos, Marcos Roberto de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Corazza, Marcela Zanetti |
metadata.dc.contributor.referee4: | Tavares, Ana Berta Lopes Correia |
Resumo: | Neste trabalho, um sensor lab-made foi construído e impresso em polietileno (SPE) e otimizado com tinta condutora de grafite e verniz vitral (70%/30%) demonstrando boa reprodutibilidade, estabilidade e excelente eletroatividade. Os dispositivos eletroquímicos construídos apresentam robustez e praticidade frente às modificações químicas definidas para as diferentes aplicações em diversas classes de amostras. A partir do SPE, desenvolveram-se plataformas modificadas com nanopartículas de Au, polímeros (quitosana, poli-beta-ciclodextrina, poli-L-cisteína, polianilina), carbonoPrintex L6, solvente eutético profundo e enzima. A partir destes eletrodos modificados foram detectados diferentes analitos nos mais diversos tipos de amostras, tais comoestriol (LOD: 1,88 µM), catequina (LOD: 2,52 nM), teobromina (LOD: 0,076 µM), ácido fólico (LOD: 0,018 µM) e ácido fítico (LOD: 0,8 µM). As plataformas demonstraram alta sensibilidade, seletividade e aplicabilidade em diferentes matrizes de diferentes áreas, como ambiental (água de rio, água de torneira), alimentar (chás, produtos de cacau e folhas de espinafre) e clínica (saliva, sangue, suor e urina). Estes sensores destacam-se como alternativas sustentáveis e eficazes a métodos analíticos tradicionais de separação e quantificação. Os resultados mostrados neste estudo avançam na fronteira do conhecimento ao que se refere o sensoriamento eletroquímico para monitoramento ambiental, clínico e alimentar. |
Abstract: | In this work, a lab-made sensor was constructed and printed on polyethylene (SPE) and optimized with graphite conductive ink and stained-glass varnish (70%/30%), demonstrating good reproducibility, stability, and excellent electroactivity. The constructed electrochemical devices exhibit robustness and practicality in terms of the defined chemical modifications for diverse applications across various sample classes. Using the SPE platform, modified systems were developed with Au nanoparticles, polymers (chitosan, poly-beta-cyclodextrin, poly-L-cysteine, polyaniline), Printex L6 carbon, deep eutectic solvent, and enzymes. These modified electrodes enabled the detection of various analytes in a wide range of sample types, including estriol (LOD: 1.88 µM), catechin (LOD: 2.52 nM), theobromine (LOD: 0.076 µM), folic acid (LOD: 0.018 µM), and phytic acid (LOD: 0.8 µM). The platforms demonstrated high sensitivity, selectivity, and applicability in diverse matrices across environmental (river water, tap water), food (teas, cocoa products, spinach leaves), and clinical (saliva, blood, sweat, urine) fields. These sensors stand out as sustainable and effective alternatives to traditional analytical separation and quantification methods. The results presented in this study advance the frontier of knowledge in electrochemical sensing for environmental, clinical, and food monitoring applications. |
Palavras-chave: | Ácido fítico Catechin Ácido fólico Estriol Catequina Phytic acid |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental |
Citação: | OLIVEIRA, I. G. S. Plataformas eletroquímicas baseadas em material carbonáceo modificadas com estruturas híbridas: da construção à determinação de moléculas de interesse alimentício, ambiental e clínico. 2025. 168 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6330 |
Data do documento: | 9-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IgorGabrielSilvaOliveira - Embargado.pdf | 50,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.