Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6641
Tipo: | Dissertação |
Título: | Bem-estar e qualidade espermática de reprodutores suínos suplementados com fibra insolúvel parcialmente fermentável |
Autor(es): | Mandú, Daniela Ferreira de Brito |
Primeiro Orientador: | Caldara, Fabiana Ribeiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Burbarelli, Maria Fernanda de Castro |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Ouros, Caio César dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Garcia, Rodrigo Garofalo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Luan Sousa dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Caldara , Fabiana Ribeiro |
Resumo: | O macho suíno reprodutor exerce papel estratégico na suinocultura, sendo determinante para a eficiência reprodutiva e o avanço genético do rebanho. Apesar disso, essa categoria recebe menos atenção científica em comparação às fêmeas e animais de abate, sobretudo em aspectos de nutrição e bem-estar, os quais influenciam diretamente a qualidade espermática. Essa dissertação buscou avaliar os efeitos da suplementação de fibra na dieta de reprodutores suínos sobre saúde, comportamento e parâmetros reprodutivos, sendo estruturada em dois capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma revisão sobre o papel da fibra na nutrição de suínos, explorando conceitos, fontes, propriedades e mecanismos de ação. Inicialmente vista como antinutriente, a fibra passou a ser reconhecida como promotora da integridade intestinal, favorecendo a microbiota pela produção de ácidos graxos de cadeia curta e modulando hormônios e comportamentos ligados ao bem-estar. São destacadas as diferenças entre fibras solúveis e insolúveis, com ênfase em seus efeitos sobre metabolismo, comportamento alimentar e desempenho reprodutivo, além de seu potencial como estratégia de enriquecimento nutricional. No segundo capítulo, são relatados os resultados experimentais. A suplementação não resultou em melhorias significativas na qualidade seminal, saúde ou comportamento, mas promoveu redução no consumo de ração, sugerindo maior sensação de saciedade. Esse achado aponta para a fibra como ferramenta útil no manejo alimentar, capaz de contribuir para o bem-estar sem comprometer a função reprodutiva. Ainda que os efeitos diretos tenham sido limitados, o estudo reforça a relevância de investigar diferentes tipos e níveis de fibra ao longo da vida reprodutiva e em interação com outros nutrientes. |
Abstract: | Male breeding pigs play a strategic role in pig farming, being crucial to the herd's reproductive efficiency and genetic advancement. Despite this, this category receives less scientific attention than females and slaughter animals, particularly regarding nutrition and welfare, which directly influence sperm quality. This dissertation sought to evaluate the effects of fiber supplementation in the diets of breeding pigs on health, behavior, and reproductive parameters. It is structured in two chapters. The first chapter presents a review of the role of fiber in swine nutrition, exploring concepts, sources, properties, and mechanisms of action. Initially viewed as an antinutrient, fiber has come to be recognized as a promoter of intestinal integrity, favoring the microbiota through the production of short-chain fatty acids and modulating hormones and behaviors linked to welfare. The differences between soluble and insoluble fiber are highlighted, with an emphasis on their effects on metabolism, feeding behavior, and reproductive performance, as well as their potential as a nutritional enrichment strategy. The second chapter reports the experimental results. Supplementation did not result in significant improvements in seminal quality, health, or behavior, but it did promote a reduction in feed consumption, suggesting a greater feeling of satiety. This finding points to fiber as a useful tool in dietary management, capable of contributing to well-being without compromising reproductive function. Although the direct effects were limited, the study reinforces the importance of investigating different types and levels of fiber throughout the reproductive lifespan and in interaction with other nutrients. |
Palavras-chave: | Comportamento Behavior Cachaço Boar Desempenho reprodutivo Reproductive performance |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Zootecnia |
Citação: | MANDÚ, D.F.B. Bem-estar e qualidade espermática de reprodutores suínos suplementados com fibra insolúvel parcialmente fermentável. 2025. 64 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6641 |
Data do documento: | 3-Jul-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DanielaFerreiradeBritoMandú.pdf | 798,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.