Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6942| Tipo: | Tese |
| Título: | Insegurança alimentar e seus determinantes em países de blocos econômicos e acordos preferenciais de comércio |
| Autor(es): | Rocha , Gisele Alves Soares |
| Primeiro Orientador: | Noriller , Rafael Martins |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Penaloza, Anne Julissa Oduber |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Mauad, Juliana Rosa Carrijo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida , Roselaine Bonfim de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva , Josimar Pires da |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Sousa , Allison Manoel de |
| Resumo: | O objetivo desta tese foi analisar a Insegurança Alimentar (IA) em perspectiva comparada entre países, com foco na identificação de condicionantes estruturais capazes de explicar suas diferenças ao longo do tempo e entre distintas realidades nacionais. Parte-se do entendimento de que a IA resulta da interação entre fatores econômicos, produtivos, sociais, institucionais e ambientais, os quais se manifestam de forma desigual entre países. Em termos de material e métodos, a tese foi desenvolvida a partir de três artigos complementares. O Artigo 1 realizou uma revisão da literatura sobre os principais conceitos e métodos de mensuração da IA. O Artigo 2 construiu um indicador multidimensional de IA para comparação entre países inseridos em blocos econômicos e acordos preferenciais de comércio, com base em estatística descritiva, análise de consistência interna e Análise de Componentes Principais com rotação VARIMAX. O Artigo 3 analisou os condicionantes exógenos associados à IA em 25 países, no período de 2016 a 2022, por meio de modelo de dados em painel. Os resultados indicaram, no Artigo 1, que a IA é um fenômeno multidimensional e que sua mensuração requer a consideração de diferentes dimensões analíticas, enquanto no Artigo 2, os achados mostraram a robustez do indicador construído e sua adequação para a comparação entre países. Já no Artigo 3, os resultados evidenciaram que fatores exógenos socioeconômicos, produtivos, institucionais e ambientais estão associados às variações do fenômeno entre os países analisados. Por fim, a tese contribui ao articular revisão crítica da literatura, construção de um indicador multidimensional e análise econométrica comparada em uma mesma pauta de pesquisa. O estudo amplia a compreensão sobre os determinantes da IA e oferece subsídios para diagnósticos mais consistentes e para a formulação de estratégias de cooperação internacional mais sensíveis às desigualdades estruturais. |
| Abstract: | The objective of this thesis was to analyze Food Insecurity (FI) from a comparative perspective between countries, focusing on identifying structural factors capable of explaining its differences over time and between distinct national realities. It starts from the understanding that FI results from the interaction between economic, productive, social, institutional, and environmental factors, which manifest themselves unequally among countries. In terms of material and methods, the thesis was developed from three complementary articles. Article 1 conducted a literature review on the main concepts and methods for measuring FI. Article 2 constructed a multidimensional indicator of FI for comparison between countries within economic blocs and preferential trade agreements, based on descriptive statistics, internal consistency analysis, and Principal Component Analysis with VARIMAX rotation. Article 3 analyzed the exogenous factors associated with FI in 25 countries, from 2016 to 2022, using a panel data model. The results indicated, in Article 1, that food insecurity (FI) is a multidimensional phenomenon and that its measurement requires the consideration of different analytical dimensions, while in Article 2, the findings showed the robustness of the constructed indicator and its suitability for comparison between countries. In Article 3, the results showed that exogenous socioeconomic, productive, institutional, and environmental factors are associated with variations in the phenomenon among the countries analyzed. Finally, the thesis contributes by articulating a critical literature review, the construction of a multidimensional indicator, and comparative econometric analysis within the same research agenda. The study broadens the understanding of the determinants of FI and offers support for more consistent diagnoses and for the formulation of international cooperation strategies more sensitive to structural inequalities. |
| Palavras-chave: | Análise comparativa Agribusiness Management Dados em painel Comparative analysis Gestão de Agronegócios Food insecurity |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronegócios |
| Citação: | ROCHA, Gisele Alves Soares. Insegurança alimentar e seus determinantes em países de blocos econômicos e acordos preferenciais de comércio. 2026. 109 f. Tese (Doutorado em Agronegócios) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6942 |
| Data do documento: | 10-Jul-2026 |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronegócios |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GiseleAlvesSoaresRocha.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.