Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1262
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Círculo e circunferência: uma proposta de ensino utilizando software de geometria dinâmica |
metadata.dc.creator: | Yoshimura, Adriana Keiko |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Grecco, Ana Maria Villela |
metadata.dc.contributor.referee1: | Teodoro, João Vitor |
metadata.dc.contributor.referee2: | Biscaro, Adriana de Fátima Vilela |
metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho apresentamos uma proposta de ensino para os conteúdos de círculo e circunferência no Ensino Fundamental fazendo uso das tecnologias, em especial o uso do software de Geometria dinâmica Wingeom. Embora nosso trabalho esteja voltado para o uso do software Wingeom é possível realizar esta proposta de ensino utilizando outro software de geometria dinâmica, como por exemplo, o Geogebra. Esta proposta está baseada nas competências e habilidades que os alunos do Ensino Fundamental do 8º e 9º anos devem ter acerca destes conteúdos segundo o Referencial Curricular do Estado de Mato Grosso do Sul. Na era tecnológica que se vive, não se pode deixar de aproveitar a tecnologia em favor da aprendizagem, e esse incentivo para o uso das tecnologias na prática pedagógica vem sendo muito propagado na rede estadual de ensino. Logo, o objetivo desta proposta não é abolir o método de ensino tradicional com livro, quadro, giz e contas no caderno, e sim enriquecer esse processo, buscando despertar o interesse do aluno, estimulá-lo e reforçar, com o uso do software Wingeom, os conhecimentos adquiridos em sala de aula. |
Keywords: | Geometria Geometry Tecnologia educacional Educational Technology Matemática - ensino e aprendizagem Math - Study and teaching |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Matemática |
Citation: | YOSHIMURA, Adriana Keiko. Círculo e circunferência: uma proposta de ensino utilizando software de geometria dinâmica. 2017. 107 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1262 |
Issue Date: | 21-Aug-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AdrianaKeikoYoshimura.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.