Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/206
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Sistemas de suporte à decisão em atividades de produção agrícola |
Other Titles: | Decision support systems for agriculture production |
metadata.dc.creator: | Yamamoto, Natanael Takeo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Alves Sobrinho, Teodorico |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Souza, Luiz Carlos Ferreira de |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Souza, Cristiano Márcio Alves de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Laforga, Gilmar |
metadata.dc.contributor.referee2: | Panachuki, Elói |
metadata.dc.description.resumo: | O avanço da humanidade pressiona cada vez mais a produção de matéria-prima para as mais diversas aplicações, principalmente alimentos. A redução das áreas disponíveis conduz à necessidade do aumento da eficiência produtiva, ou seja, maiores produções por unidade de área. Assim, objetivou-se com esse trabalho, desenvolver uma nova abordagem de gerenciamento agrícola, que permita a melhor compreensão das variáveis produtivas buscando soluções para aumentar a eficiência produtiva e econômica. A empresa rural utilizada nesse estudo está localizada no município de Maracaju, estado de Mato Grosso. Cada unidade foi analisada como uma empresa individual, com seus índices produtivos e econômicos. Reunindo os dados históricos de produção e os mapas, foi possível, utilizando um Sistema de Informações Geográficas (SIG) na plataforma do programa computacional IDRISI Andes, confeccionar os mapas de produtividade e lucratividade em cada unidade de manejo e em cada safra. Utilizando a Análise de Envoltória de Dados (DEA) para comparação da eficiência dos talhões, observou-se a intensidade de variabilidade da eficiência no campo de produção, e possibilitou apontar os alvos, folgas e comparativos (benchmarks) para cada talhão. Este estudo viabilizou a identificação das unidades mais eficientes, fornecendo ao tomador de decisão um poderoso conjunto de ferramentas para melhorar a eficiência da empresa rural. |
Abstract: | The humanity advances push more and more the production of raw materials for many applications, foods mainly. The reduction of the available areas leads to the necessity of the productive efficiency increase. This paper intends to provide a new approach for agricultural management, which allows a better understanding of the productive variables, by searching solutions to productive and economic efficiency increase. The rural firm used in this case study was localized is in Maracaju, Mato Grosso, Brazil. Each unit was analyzed as an individual company, each one with its productive and economic indices. By congregating the historical production data and the farm maps, it was possible using a Geographic Information System (GIS) in the computational program platform IDRISI Andes to obtain the productivity and profitability maps of each management unit and crop. By using the Data Envelopment Analysis (DEA) for efficiency measure contrast of the production areas, the intensity of the efficiency variability in the production field was observed, and made it possible to spot the targets, recesses and benchmarks in each area. This study made possible the identification of the most efficient units, giving the decision maker powerful tools to improve the efficiency in rural company. |
Keywords: | Produção agrícola Agricultural production Tomada de decisão Decision making Agronegócio Agribusiness |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronomia |
Citation: | YAMAMOTO, Natanael Takeo. Sistemas de suporte à decisão em atividades de produção agrícola. 2009. 70 f. Tese (Doutorado em Agronomia)–Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2009. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://200.129.209.58:8080/handle/prefix/206 |
Issue Date: | 13-Feb-2009 |
Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NatanaelTakeoYamamoto.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.