Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3114
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Impairment em empresas do agronegócio |
Autor(es): | Clemm, Alan Junior Rosati |
Primeiro Orientador: | Noriller, Rafael Martins |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rumiatto, Bruno Alexandre |
metadata.dc.contributor.referee2: | Soprane, Glenda de Almeida |
Resumo: | O presente trabalho tem por finalidade e objetivo analisar através das demonstrações das empresas do agronegócio brasileiro, listadas na bolsa, o impairment que defini redução do valor recuperável de ativos, de acordo com a Deliberação CVM 639/10 CPC 01(R1) e conforme exigências do IAS 36/CPC 01 (R1), que visam que o teste seja feito uma vez ao ano. A pesquisa fundamentada através de informações bibliográficas dos demonstrativos e notas explicativas das empresas BRF S.A, Cosan S.A. Indústria e Comércio, JBS S.A e Marfrig Global Foods S.A. Diante das empresas em questão os resultados obtidos demonstrados conclui que ambas realizaram o teste de acordo com os padrões estabelecidos pelo CPC 01(R1). |
Abstract: | The aim of this study is to analyze, through the Brazilian agribusiness companies' statements, listed on the stock exchange, the impairment that defined reduction of the recoverable value of assets, according to CVM Deliberation 639/10 CPC 01 (R1) and according to the requirements Of IAS 36 / CPC 01 (R1), which aim to have the test done once a year. The research based on bibliographical information of the statements and explanatory notes of the companies BRF SA, Cosan SA Indústria e Comércio, JBS SA and Marfrig Global Foods SA In front of the companies in question the results obtained show that both carried out the test according to the standards Established by CPC 01 (R1). |
Palavras-chave: | Agronegócio Agribusiness Bolsa de valores Stock exchanges |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
Citação: | CLEMM, Alan Junior Rosati. Impairment em empresas do agronegócio. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3114 |
Data do documento: | 2017 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlanJuniorRosatiClemm.pdf | 387,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.