Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 312
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
15-Jun-2024 | Informes do censo agropecuário sobre questões ambientais nas propriedades rurais | Morato, Carlos Henrique de Oliveira; Bernardo, Luciana Virginia Mario; Farinha, Maycon Jorge Ulisses Saraiva | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Fev-2024 | O ecossistema de inovação de Dourados e o papel da UFGD como impulsionadora da inovação | Paes, Calebe Garcia | Trabalho de Conclusão de Curso |
Mar-2024 | Marketing digital nos escritórios contábeis vinculados ao SESCON Dourados/MS | Canaz, Matheus Santana; Anjos, Raquel Prediger; Jesus, Marcelo Chaves | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Nov-2023 | Gestão e trasparência de uma instituição financeira: o caso do banco do Brasil | Carvalho, Geovana Siqueira | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Fev-2025 | Perda Estimada e Esperada de Risco de Créditos: estudo de caso das DFPs do Banco Safra no período de 2017 a 2023 | Nishijima, Vander Vinicius da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Fev-2025 | Análise das demonstrações contábeis como instrumento de avaliação de empresas: o caso Americanas S.A. | Santos, Gabriele Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Out-2024 | O poder de compra do salário minímo no MS: recorte histórico | Santos, Vanessa Nogueira; Noriller, Rafael Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Out-2024 | Barreiras na utilização da inteligência artificial nas micro e pequenas empresas brasileiras | Silva, Ricardo Steinstrasser; Jesus, Marcelo Chaves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Nov-2024 | O efeito da desoneração da folha de pagamento: uma revisão bibliográfica | Mônico, Priscila Rocha | Trabalho de Conclusão de Curso |
25-Set-2024 | Impactos dos nudges para utilização de controle financeiros em uma faculdade de adiministração, ciencias contábeis e economia. | Rocha, Leandro Mattos da; Zaro, Elise Soerger | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Out-2024 | Qual o payout das 30 maiores empresas listadas no Ibovespa? Uma análise dos últimos 4 anos | Esteves, Laura Barbosa; Noriller, Rafael Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Set-2024 | Orientação financeira: uma análise do impacto em acadêmicos do curso de ciências contábeis | Candido, Cezar Augusto Ramires; Zaro, Elise Soerger | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Out-2024 | Utilizar a norma SASB nos relatórios de sustentabilidade impacta o valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto? | Santos, Luis Fernando Farias dos; Zaro, Elise Soerger | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Out-2024 | Comprar casa pronta x compra financiada | Souza, Andressa Rodrigues de; Noriller, Rafael Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Out-2024 | Caracteristicas associadas a adoção TCFD: relato integrado e SASB. Perspectivas sobre a IFRS S2 e CBPS 2 | Leão, Anderson Silva de; Zaro, Elise Soerger | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Set-2024 | Nível de aderência às normas Sustainability Accounting Standard Board (SASB) no setor de aviação: caso azul linhas aéreas | Carriço, Taina de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Ago-2023 | O impacto da pandemia no setor aéreo brasileiro: um estudo da empresa Azul S.A. de 2018 a 2022 | Schwertner, Danyele Neves; Anjos, Raquel Prediger | Artigo de Periódico |
22-Fev-2024 | O avanço da energia solar no estado de Mato Grosso do Sul no período de 2017 à 2021 | Oliveira , Gisele Moreno de | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2023 | Análise de obtenção de retorno real das empresas exportadoras listadas na B3 | Santos, Everton Torres dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Ago-2023 | A Qualidade na prestação de serviços contábeis percebida pelos empresários na cidade de Dourados - MS | Pereira, Edivan Elias | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 312