Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Hall, Rosemar José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7624444891584011 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Thiago Bruno de Jesus | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5058637547449065 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Viana, José Jair Soares | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5727031233026272 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Vinícius Wanginiak | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6565994230118755 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-26T12:04:22Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T12:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Vinícius Wanginiak. Análise do uso de instrumentos de gestão financeira em empreendimentos agrícolas no município de Maracaju/MS. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3132 | - |
dc.description.abstract | The present study aims to analyze the use of financial management tools in agricultural enterprises in the municipality of Maracaju/MS. The municipality is known for its agricultural strength vis-a-vis the state economy. For that, a questionnaire was applied with 50 rural entrepreneurs and managers with rural property in the municipality of Maracaju/MS. The results revealed a very varied profile of rural entrepreneurs working in the municipality, as well as the way of acting using financial management instruments, differentiating those who seek deeper management through systems and trained professionals working in a dedicated way with the information to improve and to keep informed about everything that is spent, which allows to conclude that the results obtained through the questionnaire applied to the entrepreneurs showed a tendency to increase their productive areas and modernize the work machines, but to increase the volumes in a way balanced approach it is necessary to have the data at hand to minimize the chances of errors and maximize the chances of success at the moment of decision making. | en |
dc.description.resumo | O presente estudo tem por objetivo analisar o uso de instrumentos de gestão financeira em empreendimentos agrícolas no município de Maracaju/MS. O município é conhecido por sua força agrícola perante a economia estadual. Para tanto, foi realizada a aplicação de questionário com 50 empresários e gestores rurais com propriedade rural no município de Maracaju/MS. Os resultados revelaram um perfil bem variado de empresário rurais atuando no município, bem como a maneira de atuação utilizando os instrumentos de gestão financeira, diferenciando aqueles que buscam uma gestão mais profunda através de sistemas e profissionais capacitados trabalhando de forma dedicada com as informações para melhorar as tomadas de decisões e se manterem informados sobre tudo que é gasto, o que permite concluir que os resultados obtidos através do questionário aplicado aos empresários apresentaram uma tendência em aumentar suas áreas produtivas e modernizar as máquinas de trabalho, porém para aumentar os volumes de maneira equilibrada é necessário ter os dados em mãos para minimizar chances de erros e maximizar as chances de sucesso no momento da tomada de decisão. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-05-26T12:04:22Z No. of bitstreams: 1 ViniciusWanginiakOliveira.pdf: 455386 bytes, checksum: 9a5eb19c5ded7bdda99ed075f8594148 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-26T12:04:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ViniciusWanginiakOliveira.pdf: 455386 bytes, checksum: 9a5eb19c5ded7bdda99ed075f8594148 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Working capital | en |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Cash flow | en |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Agribusiness | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Análise do uso de instrumentos de gestão financeira em empreendimentos agrícolas no município de Maracaju/MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ViniciusWanginiakOliveira.pdf | 444,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.