Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3597| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Embalagens plásticas e refrigeração na conservação de couve minimamente processada |
| Autor(es): | Fleitas, Delson Salazar Oliveira, Rafael Santana Satil Ferreira de |
| Primeiro Orientador: | Scalon, Silvana de Paula Quintão |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Dresch, Daiane Mugnol |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Nunes, Danieli Pieretti |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do uso e influência de embalagens plásticas associadas à refrigeração na conservação pós-colheita de folhas de couve (Brassica oleracea cv. acephala) minimamente processadas durante o armazenamento. Folhas minimamente processada foram armazenadas em dois tipos de embalagens de polipropileno (embaladas a vácuo e sem vácuo) e em bandeja de poliestireno expandido revestida com filme de PVC. As embalagens contendo 100g de produto foram armazenadas a 5°C durante 20 dias. As condições de armazenamento e as embalagens utilizadas neste experimento não reduziram a taxa respiratória da couve minimamente processada, com base nos teores de ATT, SST, vitamina C e perda de massa. As embalagens apresentaram diferença quanto à retenção de umidade. A couve embalada em sacos plásticos com e sem vácuo apresentou a massa constante até o fim do armazenamento, enquanto que as embaladas em bandeja revestida com PVC tiveram uma perda de massa maior que 3%. |
| Palavras-chave: | Brassica oleracea Capacidade de conservação Keeping quality Armazenamento - embalagem Bag storage |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
| Citação: | FLEITAS, Delson Salazar; OLIVEIRA, Rafael Santana Satil Ferreira de. Embalagens plásticas e refrigeração na conservação de couve minimamente processada. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3597 |
| Data do documento: | 26-Nov-2014 |
| Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DelsonSalazarFleitas - RafaelSantanaSatilFerreiradeOliveira.pdf | 630,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.