Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3685
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Martins, Fernando Ramalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7254998753931987 | pt_BR |
dc.creator | Gregory, Sidnei Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T12:27:26Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T12:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-04 | - |
dc.identifier.citation | GREGORY, Sidnei Luis. Um Estudo sobre a segregação e destinação dos resíduos da construção civil de Dourados-MS. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3685 | - |
dc.description.resumo | A sustentabilidade tornou-se atrativa quando aliou a possibilidade de ganhos sociais ambientais e econômicos para qualquer setor, e certamente é uma forte tendência para este século. Devido ao avanço urbano acelerado, há uma preocupação diretamente ligada ao setor da construção civil, mais propriamente dito na geração dos resíduos das construções, as novas infra-estruturas, edificações ou reformas, e a destinação apropriada para estes materiais, tornando-se um problema para a gestão pública e ou uma oportunidade para organizações privadas. Para tanto, este trabalho apresenta um estudo dos resíduos gerados pelas construções quanto a sua segregação e destinação no município de Dourados-MS, demonstrando como algumas práticas poderão tornar o setor mais sustentável. A pesquisa contou com uma metodologia proposta por Vergara (2000), que se refere a uma pesquisa investigativa e exploratória, com a aplicação de questionários, entrevistas, e registros fotográficos realizados nas obras em Dourados-MS. Uma análise quantitativa foi realizada para os questionários e uma análise qualitativa foi usada para as entrevistas e para os registros fotográficos. Como resultado a pesquisa apresentou dados relevantes, identificando os principais resíduos gerados no canteiro de obras, e o pouco, quase nulo, reaproveitamento destes materiais no mercado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-28T12:27:26Z No. of bitstreams: 1 SidneiLuisGregory.pdf: 1480192 bytes, checksum: c298ffb87f1ff480b0bd19c2eb2aee21 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-28T12:27:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SidneiLuisGregory.pdf: 1480192 bytes, checksum: c298ffb87f1ff480b0bd19c2eb2aee21 (MD5) Previous issue date: 2012-10-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Civil Construction Waste | en |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Waste management | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Um Estudo sobre a segregação e destinação dos resíduos da construção civil de Dourados-MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SidneiLuisGregory.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.