Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Maria Aparecida Farias de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7891161158206645 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Carlos Eduardo Otto da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9205042519493108 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T12:49:07Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T12:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Carlos Eduardo Otto da. Estudo dos reflexos provocados pela convergência contábil na estrutura de capital no segmento de serviços financeiros diversos. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3723 | - |
dc.description.abstract | With the globalization of the economy, it is necessary that the accounting language get its structure. Alongside to this, under the intention of putting our country in this accounting standards, was created the Law 11.638/07 and the Provisory Law No. 449/08 which later was converted into the Law n.11.941/09 which brought changes in the structure of companies' financial statements. This new legal institution allowed Brazil to apply suit onto International Accounting Standards. With this internationalization and changes, the obvious question is to study whether this new way of looking statements also changed the way we see the sources of financing for companies, the so- called capital structure. Thus, we sought to examine whether the changes under the adoption of the International Accounting Standards, can influence the capital structure of companies. This study was carried through the analysis of financial data focused on companies in the “Novo Mercado” segment of the Financial Services Several listed on BM & F Bovespa. It was noted that the capital structure of listed companies have not changed in its composition, but the values of the Non-Current Liabilities and Equity Balance Sheet increasing. | en |
dc.description.resumo | Com a globalização da economia, faz-se necessário que a linguagem contábil se estruture. Em paralelo a isso, com a intenção de colocar nosso país nessa padronização contábil, foi criada a Lei no 11.638/07 e a MP no 449/08 e depois convertida na Lei no 11.941/09 que trouxeram mudanças na estrutura das demonstrações financeiras das empresas. Esta nova medida legal, permitiu ao Brasil se adequar às Normas Internacionais de Contabilidade. Com essa internacionalização e alterações, fica a evidente dúvida de analisar se essa nova forma de demonstrar a contabilidade alterou também a maneira de se visualizar as fontes de financiamento das empresas, a chamada estrutura de capital. Assim, procurou-se analisar se as alterações pela adoção das Normas Internacionais de Contabilidade influenciaram a estrutura de capital das empresas. Este estudo foi realizado por meio de análise de dados e teve como foco as empresas do Novo Mercado do segmento de Serviços Financeiros Diversos listadas na BM&FBovespa. Notou-se que a estrutura de capital das referidas empresas não sofreram alterações em sua composição, mas os valores do Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial tiveram aumento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-31T12:49:07Z No. of bitstreams: 1 CarlosEduardoOttoSilva.pdf: 1093817 bytes, checksum: 8d00b32872d120d8942307dd2dd6ea98 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-31T12:49:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CarlosEduardoOttoSilva.pdf: 1093817 bytes, checksum: 8d00b32872d120d8942307dd2dd6ea98 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Normas contábeis | pt_BR |
dc.subject | Accounting standards | en |
dc.subject | Lei n° 11.638/2007 | pt_BR |
dc.subject | Lei n° 11.941/2009 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Estudo dos reflexos provocados pela convergência contábil na estrutura de capital no segmento de serviços financeiros diversos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarlosEduardoOttoSilva.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.