Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Eliete | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8125835543610973 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Camparotti, Carlos Eduardo Soares | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7236941414013793 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Raupp, Fabiana | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1370621716446031 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Kaline Araujo de | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T12:43:57Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T12:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-27 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Kaline Araujo de. Análise de riscos no transporte de produtos perigosos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3909 | - |
dc.description.abstract | In the manufacturing of dangerous products there are a lot of risks since the beginning of the process until the end, however the biggest risks are in the transportation because the load is exposed in some situations that are not possible to control the risks, so it may happen some accident in wherever point of the way. Nowadays there are some industries building thoughts based in the risk management, hence, they try to analyze the activities that can happen between the path, and it is helping to decrease traffic accidents on road, but this number is still high if it’s compeered with the rate of accidents. The goal of this work is to analyze the risks at the transportation of dangerous goods in train trucks of a factory in Mato Grosso do Sul based in some tools of Analyze of risks on work safety: Critical Incident Technique and Fault Tree Analysis. By the application of these tools, it was possible to study the driver’s activities, and find, qualitatively, the risks and their effects to offer proposals that decrease incidents. This work has concluded that the risk management is valid in the searching of alternatives to offer plan action in emergency situation and it also tell future happenings, hence it protects the industry and its employees. | en |
dc.description.resumo | A produção de produtos perigosos apresenta diversos riscos do início ao fim de seu processo, porém os maiores riscos estão no transporte, pois a carga é exposta a situações que fogem do controle proporcionando acidentes em qualquer ponto de deslocamento; atualmente, algumas indústrias vêm construindo uma consciência baseada no gerenciamento de riscos e optam por realizar a análise deles nas atividades de deslocamento, o que vem contribuindo para a diminuição de acidentes nas rodovias, contudo, esse número ainda é baixo comparado com os índices de acidentes. Este trabalho teve como objetivo analisar os possíveis riscos no transporte de produtos perigosos em caminhões comboios de uma usina localizada no Mato Grosso do Sul a partir de algumas ferramentas de Análise de Riscos da Segurança do Trabalho, sendo essas, a Técnica de Incidentes Críticos e a Análise de Árvore de Falhas. A partir da aplicação dessas ferramentas conseguiu-se analisar as tarefas dos motoristas, encontrar qualitativamente os riscos e seus efeitos e conseguiu-se chegar a propostas que minimizem assim, a ocorrência dos incidentes. Pode-se concluir que o Gerenciamento de Riscos é extremamente válido quando se busca a identificação de alternativas, estabelecendo assim, planos de ação de emergência que minimizem e prevê em esses acontecimentos, protegendo o patrimonial e social da empresa e a vida de seus funcionários. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-08-25T12:43:57Z No. of bitstreams: 1 KalineAraujodeOliveira.pdf: 1600734 bytes, checksum: eee2a0bcaf5471f6a7a908f9fc272e88 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-25T12:43:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KalineAraujodeOliveira.pdf: 1600734 bytes, checksum: eee2a0bcaf5471f6a7a908f9fc272e88 (MD5) Previous issue date: 2016-04-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise de árvore de falhas | pt_BR |
dc.subject | Fault tree analysis | en |
dc.subject | Técnica do incidente crítico | pt_BR |
dc.subject | Critical incident technique | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | Análise de riscos no transporte de produtos perigosos | pt_BR |
dc.title.alternative | Analyzes of risk in dangerous goods transportation | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KalineAraujodeOliveira.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.