Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/397
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Desastres ambientais e políticas territoriais no estado de Mato Grosso do Sul: recriando uma defesa civil |
Other Titles: | Environmental disaster and territorial civil policies in the state of Mato Grosso do Sul: recreating a civil defense |
metadata.dc.creator: | Klock, Andrea Bulgakov |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Berezuk, André Geraldo |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo tem como objetivo propor uma nova estrutura para a Defesa Civil do Mato Grosso do Sul, tendo como ponto de partida a constatação do número de vítimas dos desastres ambientais no Estado, bem como a verificação de que os desastres se tornam cada vez mais incidentes. Uma estrutura de gestão efetiva se dá a partir do conhecimento do objeto de ação, no caso o território do Estado. Foram então inventariadas as características fisiográficas e a tipologia de desastres ocorrentes em cada município, favorecendo o cruzamento de dados, e, consequentemente a obtenção de maior precisão sobre as áreas de risco para atuação pontual e efetiva da Defesa Civil. A nova estrutura proposta para a Defesa Civil reparte competências entre os entes federados, que atuam por meio de seus núcleos com atribuições específicas, e que, agem solidariamente, maximizando as ações da Defesa Civil em todas as fases do desastre. Por fim, o que se almeja é a minimização dos impactos dos desastres sobre o sistema social. |
Abstract: | The present study aims to propose a new structure for the Civil Defense of Mato Grosso do Sul, starting from the number of victims of environmental disasters in the State, as well as the verification that disasters are becoming more and more incidents. An effective management structure is based on the knowledge of the object of action, in this case the territory of the State. The physiographic characteristics and the typology of disasters occurring in each municipality were then inventoried, favoring the cross-referencing of data, and, consequently, the obtaining of greater precision on the risk areas for punctual and effective action of Civil Defense. The new structure proposed for Civil Defense distributes competencies among the federated entities, which act through their nuclei with specific attributions, and that act in solidarity, maximizing the actions of Civil Defense in all phases of the disaster. Finally, the aim is to minimize the impact of disasters on the social system. |
Keywords: | Defesa civil Civil defense Políticas públicas State policy Desastre ambiental Environmental disasters |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA REGIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Geografia |
Citation: | KLOCK, Andrea Bulgakov. Desastres ambientais e políticas territoriais no estado de Mato Grosso do Sul: recriando uma defesa civil. 2018. 245 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/397 |
Issue Date: | 16-Aug-2018 |
Appears in Collections: | Doutorado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AndreaBulgakovKlock.pdf | 11,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.