Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4065Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Luciano | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6355102991133961 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Hall, Rosemar José | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7624444891584011 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Juarez Marques | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1022657143719789 | pt_BR |
| dc.creator | Capoano, Danielly Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T12:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-10T12:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | CAPOANO, Danielly Vieira. Fluxo de caixa: um instrumento de controle gerencial para as micro e pequenas empresas. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4065 | - |
| dc.description.resumo | O fluxo de caixa será apresentado neste trabalho como um instrumento de controle gerencial para as micro e pequenas empresas, a fim de evidenciar as suas contribuições na gestão financeira das mesmas. Quanto ao aspecto metodológico trata-se de pesquisa bibliográfica utilizando-se de materiais já publicados sobre o tema e levantamento realizado através de uma entrevista a ser aplicada em uma amostragem não probabilística por conveniência das micro e pequenas empresas, com atividade econômica no ramo do comércio varejista de vestuários, da cidade de Dourados-MS. Por fim, conclui-se através do presente estudo, que é fundamental para a sobrevivência e o sucesso de qualquer empresa, que o fluxo de caixa apresente liquidez, justificando-se, portanto, a necessidade da gestão dos fluxos financeiros da empresa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-10T12:06:08Z No. of bitstreams: 1 DaniellyVieiraCapoano.pdf: 203503 bytes, checksum: 3bc14588187646b92d6860facccbc08d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-10T12:06:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DaniellyVieiraCapoano.pdf: 203503 bytes, checksum: 3bc14588187646b92d6860facccbc08d (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
| dc.subject | Cash flow | en |
| dc.subject | Microempresa | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas empresas | pt_BR |
| dc.subject | Small business | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | Fluxo de caixa: um instrumento de controle gerencial para as micro e pequenas empresas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DaniellyVieiraCapoano.pdf | 198,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.