Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4067
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Antônio Carlos Vaz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6678706191564914 | pt_BR |
dc.creator | Alves, Evone Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T12:09:51Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T12:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Evone Bezerra. Análise da utilização do pregão presencial pelo setor público: um estudo de caso na prefeitura municipal de Rio Brilhante/MS. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4067 | - |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como objetivo analisar a utilização da modalidade “pregão presencial” no município de Rio Brilhante/MS. No que se refere ao delineamento desta pesquisa, é classificada como um estudo de caso que se valeu do uso de pesquisas bibliográficas, pesquisa documental, entrevistas e legislações atinentes ao estudo. Utilizou-se de dados secundários obtidos no Departamento de Licitações da Prefeitura extraídos do Sistema de Compras e Licitações, bem como, de entrevista com o responsável pelo setor de Licitações e com o Secretário Municipal de Administração. Os dados foram organizados e apresentados sob o foco dos dois últimos anos, dos tipos de compras realizadas e a utilização do pregão presencial por parte da atual administração através do objeto licitado e valores. Os resultados revelaram que, com a utilização do pregão presencial, a prefeitura, nos dois anos, obteve uma economia total de 11,63%, que as modalidades convite e tomada de preços não alcançaram nem 5% de economia e que, quando realiza concorrência, aliena pelo mesmo valor ou inferior ao estimado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-10T12:09:51Z No. of bitstreams: 1 EvoneBezerraAlves.pdf: 160303 bytes, checksum: 5530597703783b890ea354ecb1024a01 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-10T12:09:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EvoneBezerraAlves.pdf: 160303 bytes, checksum: 5530597703783b890ea354ecb1024a01 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Licitações | pt_BR |
dc.subject | Bidding | en |
dc.subject | Compras públicas - pregão presencial | pt_BR |
dc.subject | Government purchasing | en |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Economy | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Análise da utilização do pregão presencial pelo setor público: um estudo de caso na prefeitura municipal de Rio Brilhante/MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EvoneBezerraAlves.pdf | 156,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.