Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4068Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Letícia de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4905243643727116 | pt_BR |
| dc.creator | Queiroz, Fernanda de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T12:11:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-10T12:11:19Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Fernanda de Oliveira. Estrutura de capital nas micro e pequenas empresas industriais da cidade de Dourados - MS. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4068 | - |
| dc.description.resumo | Apesar dos inúmeros trabalhos que abordam o tema sobre estrutura de capital, poucos analisam sob a ótica das micro e pequenas empresas. Sendo assim, este trabalho objetiva conhecer a estrutura de capital das micro e pequenas empresas industriais da cidade de Dourados-MS, por meio da aplicação de questionários para uma amostra de 41 empresas, selecionadas por facilidade de acesso. Os principais resultados demonstram que a maior parte das empresas pesquisadas recorre a recursos de terceiros devido à necessidade de capital de giro, e que consideram que atualmente as taxas de juros vigentes estão entre regulares e altas, portanto optam por uma estrutura de capital com um maior percentual de capital próprio em relação ao capital de terceiros. Observa-se também que os bancos e os lucros retidos são as principais fontes de financiamento utilizadas para novos projetos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-10T12:11:19Z No. of bitstreams: 1 FernandadeOliveiraQueiroz.pdf: 350501 bytes, checksum: fa20945cc35ce48e0170923975256f9c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-10T12:11:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandadeOliveiraQueiroz.pdf: 350501 bytes, checksum: fa20945cc35ce48e0170923975256f9c (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura de capital | pt_BR |
| dc.subject | Capital Structure | en |
| dc.subject | Microempresa | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas empresas | pt_BR |
| dc.subject | Small business | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | Estrutura de capital nas micro e pequenas empresas industriais da cidade de Dourados - MS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FernandadeOliveiraQueiroz.pdf | 342,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.