Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4078
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Antônio Carlos Vaz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6678706191564914 | pt_BR |
dc.creator | André, Silvana Cristina Silveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T12:43:12Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T12:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | ANDRÉ, Silvana Cristina Silveira. Análise financeira: modelo tradicional versus modelo dinâmico. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4078 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetiva analisar, por meio da análise tradicional e do modelo de Fleuriet, os resultados do desempenho financeiro das duas empresas do setor de alimentos, Marfrig Group e Br Foods. A análise se deu a partir da aplicação dos principais índices de liquidez, estrutura de capital e gestão do capital de giro, com base nas informações extraídas do balanço patrimonial das empresas em estudo, no período entre 2007 e 2009. Para tanto, adota-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica, com base em livros e artigos. Conclui- se, que apesar dos níveis altos de participação de capital de terceiros e imobilização do patrimônio líquido, as empresas Br Foods e Marfrig Group apresentam índices de liquidez que permitem classificar a base de suas situações financeiras como sólidas, e também visualizar, por meio dos resultados obtidos pela análise dinâmica do capital de giro, que ambas possuem capacidade de recuperação do disponível em tesouraria e redução da necessidade de capital de giro em relação ao capital circulante líquido. Isso posto, levando-se em consideração que o poder de solvência geral é que determina a saúde das empresas, compatibilizando a firmeza ou não dos compromissos assumidos, constata-se que as duas empresas, objeto de estudo, não deixam transparecer a situação de risco com as suas bases financeiras, indicando uma situação financeira favorável. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-10T12:43:12Z No. of bitstreams: 1 SilvanaCristinaSilveiraAndre.pdf: 108064 bytes, checksum: 343e829a1415731064dc2fdfc34377a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-10T12:43:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SilvanaCristinaSilveiraAndre.pdf: 108064 bytes, checksum: 343e829a1415731064dc2fdfc34377a2 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise financeira | pt_BR |
dc.subject | Financial analysis | en |
dc.subject | Estrutura de capital | pt_BR |
dc.subject | Capital Structure | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Análise financeira: modelo tradicional versus modelo dinâmico | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SilvanaCristinaSilveiraAndre.pdf | 105,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.