Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4143| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Avaliação da estabilidade do óleo de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) associado a diferentes aditivos |
| metadata.dc.creator: | Faca, Eduardo Carvalho |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Trindade, Magno Aparecido Gonçalves |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Paz, Marcelo Fossa da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Menegazzo, Mariana Lara |
| metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho é apresentado um estudo sobre a estabilidade do óleo vegetal de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) em condições aceleradas de degradação térmica, mediante a análise de seus parâmetros de oxidação, associado ou não a aditivos sintéticos. A estabilidade do óleo vegetal foi testada, individualmente e conjuntamente, com os aditivos: antioxidante butil-hidroxianisol (BHA) e o corante solvente azul 35 (SA-35). O processo acelerado de degradação oxidativa ocorreu devido à temperatura elevada de 90 °C, em estufa, a partir da qual foram retiradas alíquotas de amostras em um intervalo de 168 horas. As amostras contendo o óleo vegetal com ou sem os respectivos aditivos foram analisadas empregando-se o método de titulação volumétrica clássica. Os resultados parciais evidenciaram o alto potencial de estabilidade do óleo de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) na ausência dos aditivos sintéticos devido a presença de antioxidantes naturais. |
| Keywords: | Raphanus sativus Estabilidade oxidativa Oxidative stability Antioxidantes Antioxidants |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| Citation: | FACA, Eduardo Carvalho. Avaliação da estabilidade do óleo de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) associado a diferentes aditivos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4143 |
| Issue Date: | Jul-2014 |
| Appears in Collections: | Biotecnologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EduardoCarvalhoFaca.pdf | 589,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.