Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Trindade, Magno Aparecido Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8820947788769236 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Rodrigo Matheus | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8155952045293310 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paz, Marcelo Fossa da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929269532617448 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, João Batista Gomes de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2613300249686846 | pt_BR |
dc.creator | Marchiori, Renata | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0447115688643009 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T12:48:24Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T12:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-17 | - |
dc.identifier.citation | MARCHIORI, Renata . Estudo da estabilidade do óleo de Raphanus sativus L. para fins sustentáveis de produção de biodiesel. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4150 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho é apresentado o estudo da estabilidade do óleo de nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) mediante adição de uma combinação entre um antioxidante convencional e um aditivo alternativo. Foram realizadas análises do índice de peróxido e do índice de acidez do óleo de nabo forrageiro puro como controle e este mesmo óleo com aditivos como o antioxidante butil-hidroxi-tolueno (BHT) e o corante Solvente Azul-35(SA-35). As amostras foram armazenadas em condições de temperatura propicia à indução da degradação e oxidação, em estufa á 90 oC, a partir da qual cada 168 horas(7 dias) foram retiradas alíquotas destas amostras para análise e acompanhamento da variação dos índices. Os resultados obtidos necessitam de estudos mais aprofundados para conhecimento das propriedades físico-químicas do óleo de nabo forrageiro puro, uma vez que este é reportado como sendo altamente estável mesmo em condições adversas de armazenamento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-22T12:48:24Z No. of bitstreams: 1 RenataMarchiori.pdf: 967367 bytes, checksum: 95464f158686c9f180ddf76a4e762456 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-22T12:48:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RenataMarchiori.pdf: 967367 bytes, checksum: 95464f158686c9f180ddf76a4e762456 (MD5) Previous issue date: 2014-07-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Raphanus sativus | la |
dc.subject | Estabilidade oxidativa | pt_BR |
dc.subject | Oxidative stability | en |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Estudo da estabilidade do óleo de Raphanus sativus L. para fins sustentáveis de produção de biodiesel | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RenataMarchiori.pdf | 944,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.