Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4406
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Características socioambientais da Unidade de Planejamento e Gerenciamento Iguatemi, Mato Grosso do Sul/Brasil, mediante o uso de geotecnologias |
Other Titles: | Socioenvironmental characteristics of the Iguatemi Planning and Management Unit, Mato Grosso Do Sul - Brazil - through the use of geotechnologies |
metadata.dc.creator: | Jesus, Cleiton Soares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Berezuk, André Geraldo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Charlei Aparecido da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Leite, Emerson Figueiredo |
metadata.dc.description.resumo: | O centro-sul do Estado de Mato Grosso do Sul apresenta diversas particularidades ligadas às extensas monoculturas de soja e cana-de-açúcar e, por vezes, os aspectos ambientais são relegados a segundo plano com vistas a fomentar o avanço da agropecuária. A Unidade de Planejamento e Gerenciamento (UPG) do Iguatemi, unidade territorial de estudo nesta pesquisa, não difere das características supracitadas. Diante disso, esta pesquisa objetivou avaliar a fragilidade ambiental da UPG Iguatemi diante de seus aspectos físicos, como a geologia, precipitação, declividade, solos e uso e cobertura das terras, além de uma interpretação dos aspectos ligados ao arcabouço socioeconômico da área. Essa análise foi realizada com a ajuda dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como ArcGis 10, por meio de dados primários e secundários vinculados aos aspectos socioambientais, utilizando como complemento um Veículo aéreo não tripulado (VANT) – Drone. Com isso, apontou-se um relevo predominantemente plano a suave ondulado com declives que variam de 0,00% a 12,00%, além de solos que favorecem o uso agrícola, como o argissolo e latossolo. Tais características propiciaram o avanço da agropecuária que já se instalou em cerca de 69% do total da UPG (51% de pastagem e 18% de lavouras). Fato que não se difere de outras regiões do Estado, entretanto, o que se mostra mais preocupante é que isso fez com que o processo de desmatamento deixasse apenas 16% de vegetação florestal nativa na região. Apesar da crescente quantidade de estudos, sobretudo vinculados à Universidade Federal da Grande Dourados, essa região ainda carece de maiores cuidados, sendo umas das regiões mais impactadas em seu contexto ambiental do Estado de Mato Groso do Sul. Ravinas, voçorocas e erosões laminares já transformaram a paisagem e vêm, continuamente, causando o assoreamento dos recursos hídricos, com a elevação dos sedimentos transportados e contínuo aumento na geração de bancos de areia ao longo dos mananciais. De fato, esta pesquisa busca justamente entender o contexto socioambiental dessa região e proporcionar medidas de mitigação para minimizar os impactos negativos causados pelo uso antrópico. |
Abstract: | The center-south of the State of Mato Grosso do Sul presents several peculiarities linked to the extensive monocultures of soy and sugar cane and, sometimes, the environmental aspects are relegated to the background with a view to promoting the advance of agriculture. The Iguatemi Planning and Management Unit (UPG), the territorial unit of study for this research, does not differ from the aforementioned characteristics. Therefore, this research aimed to assess the environmental fragility of UPG Iguatemi in view of its physical aspects, such as geology, precipitation, slope, soils and land use and coverage, in addition to an interpretation of the aspects related to the area's socioeconomic framework. This analysis was performed with the help of Geographic Information Systems (GIS) such as ArcGis 10, handling primary and secondary data regarding socioenvironmental aspects, using, as a complement to the analysis, the use of unmanned aerial vehicle (UAV) - Drone. As a result, a predominantly flat to smooth wavy relief with slopes ranging from 0.00% to 12.00% was pointed out, in addition to soils that favor agricultural use, such as argisol and oxisol. These characteristics led to the advancement of agriculture and livestock, which has already installed itself in about 69% of the total UPG (51% for pasture and 18% for crops). A fact that does not differ from other regions of the State, however, what is more worrying is that this has caused the deforestation process to leave only 16% of native forest vegetation in the region. Despite the growing number of studies, mainly linked to the Federal University of Grande Dourados, this region still needs greater care, being one of the regions most impacted in its environmental context in the State of Mato Groso do Sul. Ravines, gullies and laminar erosions have already transformed the landscape and have been continuously causing the silting up of water resources, with the elevation of the transported sediments and a continuous increase in the generation of sandbanks along the water sources. In fact, this research seeks precisely to understand the socio- environmental context of this region and to provide mitigation measures to minimize the negative impacts caused by anthropic use. |
Keywords: | Degradação ambiental Environmental degradation Uso da terra Land use Unidade de planejamento e gerenciamento Planning and management unit |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Geografia |
Citation: | JESUS, Cleiton Soares. Características socioambientais da Unidade de Planejamento e Gerenciamento Iguatemi, Mato Grosso do Sul/Brasil, mediante o uso de geotecnologias. 2020. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4406 |
Issue Date: | 22-Sep-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CleitonSoaresJesus.pdf | 18,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.