Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4694| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de Índices de validade de agrupamento para ajuste de protótipos |
| Título(s) alternativo(s): | Use of grouping validity indices for prototyping |
| Autor(es): | Florentino, Lucas Matheus de Moraes |
| Primeiro Orientador: | Szabo, Alexandre |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Tetila, Everton Castelão |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Furlan, Marcos Mansano |
| Resumo: | Geralmente, algoritmos de agrupamento particionais fazem uso de protótipos representantes de grupos, tornando eficiente a análise dos dados. Tais protótipos devem se tornar centroides dos respectivos grupos para generalizar as características dos mesmos, o que nem sempre ocorre, comprometendo então a confiabilidade da análise dos resultados. Assim, este artigo propõe avaliar a representatividade de protótipos aos seus grupos por meio de índices de validade interna e, ajustar a posição dos mesmos, se necessário. Experimentos foram realizados com o algoritmo k-Médias para três índices de validade de grupos: Soma do Erro Quadrático, Silhueta Simplificada e Xie-Beni. Os resultados mostram a eficácia da proposta, com ênfase para o índice da Soma do Erro Quadrático. |
| Palavras-chave: | Algoritmos de agrupamento Clustering algorithms Mineração de dados Data mining Avaliação de desempenho Performance - evaluation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
| Citação: | FLORENTINO, Lucas Matheus de Moraes. Uso de Índices de validade de agrupamento para ajuste de protótipos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2021. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4694 |
| Data do documento: | 11-Nov-2021 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LucasMatheusdeMoraesFlorentino.pdf | 569,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.